|
Parsley Freeze-dried
|
Beans Mung Mature Seeds
|
Peppers Jalapeno Canned
|
Radishes White Icicle Raw
|
Shallots Freeze-dried
|
Squash Summer All Varieties
|
| Protein | 31.3 (g) | 1.4 (g) | .92 (g) | 1.1 (g) | 12.3 (g) | 1.21 (g) |
| Total lipid (fat) | 5.2 (g) | .06 (g) | .94 (g) | .1 (g) | .5 (g) | .18 (g) |
| Carbohydrate | 42.38 (g) | 2.14 (g) | 4.74 (g) | 2.63 (g) | 80.7 (g) | 3.35 (g) |
| Energy | 271 (kcal) | 12 (kcal) | 27 (kcal) | 14 (kcal) | 348 (kcal) | 16 (kcal) |
| Sugars | ... | 1.34 (g) | 2.14 (g) | ... | ... | 2.2 (g) |
| Fiber | 32.7 (g) | .8 (g) | 2.6 (g) | 1.4 (g) | ... | 1.1 (g) |
| Calcium | 176 (mg) | 14 (mg) | 23 (mg) | 27 (mg) | 183 (mg) | 15 (mg) |
| Vitamin C | 149 (mg) | .3 (mg) | 10 (mg) | 29 (mg) | 39 (mg) | 17 (mg) |
| Water | 2 (g) | 96.1 (g) | 88.89 (g) | 95.37 (g) | 2 (g) | 94.64 (g) |
| Iron | 53.9 (mg) | .43 (mg) | 1.88 (mg) | .8 (mg) | 6 (mg) | .35 (mg) |
| Magnesium | 372 (mg) | 9 (mg) | 15 (mg) | 9 (mg) | 104 (mg) | 17 (mg) |
| Potassium | 6,300 (mg) | 27 (mg) | 193 (mg) | 280 (mg) | 1,650 (mg) | 262 (mg) |
| Sodium | 391 (mg) | 140 (mg) | 1,671 (mg) | 16 (mg) | 59 (mg) | 2 (mg) |
| Fatty acids, total saturated | ... | .016 (g) | .097 (g) | .03 (g) | .084 (g) | .044 (g) |
| Fatty acids, total monounsaturated | ... | .008 (g) | .053 (g) | .016 (g) | .07 (g) | .016 (g) |
| Fatty acids, total polyunsaturated | ... | .02 (g) | .514 (g) | .045 (g) | .196 (g) | .089 (g) |
| Phosphorus | 548 (mg) | 32 (mg) | 18 (mg) | 28 (mg) | 296 (mg) | 38 (mg) |
| Ash | 19.12 (g) | .3 (g) | 4.51 (g) | .8 (g) | 4.5 (g) | .62 (g) |
| Zinc | 6.11 (mg) | .28 (mg) | .34 (mg) | .13 (mg) | 1.93 (mg) | .29 (mg) |
| Thiamin | 1.04 (mg) | .03 (mg) | .043 (mg) | .03 (mg) | .3 (mg) | .048 (mg) |
| Niacin | 10.4 (mg) | .22 (mg) | .403 (mg) | .3 (mg) | 1 (mg) | .487 (mg) |
| Riboflavin | 2.26 (mg) | .07 (mg) | .038 (mg) | .02 (mg) | .1 (mg) | .142 (mg) |
| Copper | .459 (mg) | .157 (mg) | .146 (mg) | .099 (mg) | .425 (mg) | .051 (mg) |
| Folate | 194 (mcg_DFE) | 10 (mcg_DFE) | 14 (mcg_DFE) | 14 (mcg_DFE) | 116 (mcg_DFE) | 29 (mcg_DFE) |
| Vitamin A | ... | ... | 85 (mcg_RAE) | ... | 2,805 (mcg_RAE) | 10 (mcg_RAE) |
| Selenium | 32.3 (mcg) | .6 (mcg) | .4 (mcg) | .7 (mcg) | 5.7 (mcg) | .2 (mcg) |
What do you think?