|
Protein
|
Total lipid (fat)
|
Carbohydrate
|
Energy
|
Sugars
|
Fiber
|
Calcium
|
Vitamin C
|
Water
|
Iron
|
Magnesium
|
Potassium
|
Sodium
|
Fatty acids, total saturated
|
Fatty acids, total monounsaturated
|
Fatty acids, total polyunsaturated
|
Phosphorus
|
Ash
|
Zinc
|
Thiamin
|
Niacin
|
Riboflavin
|
Copper
|
Folate
|
Vitamin A
|
Selenium
|
| Pepper Ancho Dried | 11.86 (g) | 8.2 (g) | 51.41 (g) | 281 (kcal) | ... | 21.6 (g) | 61 (mg) | 2 (mg) | 22.63 (g) | 10.93 (mg) | 113 (mg) | 2,411 (mg) | 43 (mg) | .82 (g) | .492 (g) | 4.511 (g) | 201 (mg) | 5.89 (g) | 1.42 (mg) | .179 (mg) | 6.403 (mg) | 2.255 (mg) | .508 (mg) | 69 (mcg_DFE) | 1,022 (mcg_RAE) | 2.9 (mcg) |
| Peppers Jalapeno Raw | 1.35 (g) | .62 (g) | 5.9 (g) | 30 (kcal) | 3.46 (g) | 2.8 (g) | 10 (mg) | 44.3 (mg) | 91.69 (g) | .7 (mg) | 19 (mg) | 215 (mg) | 1 (mg) | .062 (g) | .033 (g) | .319 (g) | 31 (mg) | .44 (g) | .23 (mg) | .144 (mg) | 1.117 (mg) | .057 (mg) | .133 (mg) | 47 (mcg_DFE) | 40 (mcg_RAE) | .3 (mcg) |
| Peppers Chili Green | .72 (g) | .27 (g) | 4.6 (g) | 21 (kcal) | ... | 1.7 (g) | 36 (mg) | 34.2 (mg) | 93.25 (g) | 1.33 (mg) | 4 (mg) | 113 (mg) | 397 (mg) | .028 (g) | .017 (g) | .153 (g) | 11 (mg) | 1.31 (g) | .09 (mg) | .01 (mg) | .627 (mg) | .03 (mg) | ... | 54 (mcg_DFE) | 6 (mcg_RAE) | .3 (mcg) |
| Peppers Hungarian Raw | .8 (g) | .41 (g) | 6.68 (g) | 29 (kcal) | ... | ... | 12 (mg) | 92.9 (mg) | 91.51 (g) | .46 (mg) | 16 (mg) | 202 (mg) | 1 (mg) | .046 (g) | .024 (g) | .24 (g) | 29 (mg) | .58 (g) | .3 (mg) | .079 (mg) | 1.092 (mg) | .055 (mg) | .115 (mg) | 53 (mcg_DFE) | 7 (mcg_RAE) | .3 (mcg) |
| Peppers Pasilla Dried | 12.35 (g) | 15.85 (g) | 51.13 (g) | 345 (kcal) | ... | 26.8 (g) | 97 (mg) | 6.4 (mg) | 14.84 (g) | 9.83 (mg) | 130 (mg) | 2,222 (mg) | 89 (mg) | ... | ... | ... | 267 (mg) | 5.82 (g) | 1.4 (mg) | .172 (mg) | 7.175 (mg) | 3.197 (mg) | .423 (mg) | 170 (mcg_DFE) | 1,788 (mcg_RAE) | 3.2 (mcg) |
| Epazote Raw | .33 (g) | .52 (g) | 7.44 (g) | 32 (kcal) | ... | 3.8 (g) | 275 (mg) | 3.6 (mg) | 89.21 (g) | 1.88 (mg) | 121 (mg) | 633 (mg) | 43 (mg) | ... | ... | ... | 86 (mg) | 2.5 (g) | 1.1 (mg) | .028 (mg) | .639 (mg) | .348 (mg) | .19 (mg) | 215 (mcg_DFE) | 3 (mcg_RAE) | .9 (mcg) |
What do you think?