|
Protein
|
Total lipid (fat)
|
Carbohydrate
|
Energy
|
Sugars
|
Fiber
|
Calcium
|
Vitamin C
|
Water
|
Iron
|
Magnesium
|
Potassium
|
Sodium
|
Fatty acids, total saturated
|
Fatty acids, total monounsaturated
|
Fatty acids, total polyunsaturated
|
Phosphorus
|
Ash
|
Zinc
|
Thiamin
|
Niacin
|
Riboflavin
|
Copper
|
Folate
|
Vitamin A
|
Selenium
|
| CAMPBELL Soup Company PACE Diced Green Chilies | ... | ... | 6.67 (g) | 27 (kcal) | 3.33 (g) | 3.3 (g) | ... | 12 (mg) | 92.3 (g) | ... | ... | ... | 333 (mg) | ... | ... | ... | ... | 1.03 (g) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Radishes Hawaiian Style Pickled | 1.1 (g) | .3 (g) | 5.2 (g) | 28 (kcal) | 2 (g) | 2.2 (g) | 28 (mg) | ... | 91.5 (g) | .23 (mg) | 8 (mg) | 333 (mg) | 789 (mg) | .092 (g) | .05 (g) | .135 (g) | 31 (mg) | 1.9 (g) | .22 (mg) | .02 (mg) | .31 (mg) | .03 (mg) | .171 (mg) | 9 (mcg_DFE) | ... | .7 (mcg) |
| Cabbage Japanese Style Fresh | 1.6 (g) | .1 (g) | 5.67 (g) | 30 (kcal) | 1.3 (g) | 3.1 (g) | 48 (mg) | .7 (mg) | 91.4 (g) | .49 (mg) | 12 (mg) | 853 (mg) | 277 (mg) | .013 (g) | .008 (g) | .048 (g) | 43 (mg) | 1.23 (g) | .2 (mg) | ... | .18 (mg) | .04 (mg) | .025 (mg) | 42 (mcg_DFE) | 9 (mcg_RAE) | 1 (mcg) |
| Cabbage Mustard Salted | 1.1 (g) | .1 (g) | 5.63 (g) | 28 (kcal) | 1.4 (g) | 3.1 (g) | 67 (mg) | ... | 92.1 (g) | .7 (mg) | 15 (mg) | 246 (mg) | 717 (mg) | .013 (g) | .007 (g) | .048 (g) | 27 (mg) | 1.07 (g) | .3 (mg) | .04 (mg) | .72 (mg) | .09 (mg) | .034 (mg) | 72 (mcg_DFE) | 49 (mcg_RAE) | .9 (mcg) |
| Eggplant Pickled | .9 (g) | .7 (g) | 9.77 (g) | 49 (kcal) | 4.8 (g) | 2.5 (g) | 25 (mg) | ... | 86.9 (g) | .77 (mg) | 6 (mg) | 12 (mg) | 1,674 (mg) | .14 (g) | .063 (g) | .294 (g) | 9 (mg) | 1.73 (g) | .23 (mg) | .05 (mg) | .66 (mg) | .07 (mg) | .173 (mg) | 20 (mcg_DFE) | 3 (mcg_RAE) | .6 (mcg) |
| Tomato Sauce No Salt Added | 1.3 (g) | .2 (g) | 8.71 (g) | 42 (kcal) | 4.24 (g) | 1.5 (g) | 14 (mg) | 13.1 (mg) | 89.1 (g) | .77 (mg) | 19 (mg) | 371 (mg) | 11 (mg) | .028 (g) | .029 (g) | .079 (g) | 32 (mg) | .69 (g) | .25 (mg) | .07 (mg) | 1.15 (mg) | .06 (mg) | .196 (mg) | 9 (mcg_DFE) | 21 (mcg_RAE) | .6 (mcg) |
What do you think?