|
Seeds Sesame Seeds Whole
|
Seeds Sesame Flour Partially Defatted
|
Seeds Sesame Flour Low-fat
|
Seeds Sesame Meal Partially Defatted
|
Seeds Sunflower Seed Kernels Dried
|
Seeds Sunflower Seed Flour Partially Defatted
|
| Protein | 17.73 (g) | 40.32 (g) | 50.14 (g) | 16.96 (g) | 20.78 (g) | 48.06 (g) |
| Total lipid (fat) | 49.67 (g) | 11.89 (g) | 1.75 (g) | 48 (g) | 51.46 (g) | 1.61 (g) |
| Carbohydrate | 23.45 (g) | 35.14 (g) | 35.51 (g) | 26.04 (g) | 20 (g) | 35.83 (g) |
| Energy | 573 (kcal) | 382 (kcal) | 333 (kcal) | 567 (kcal) | 584 (kcal) | 326 (kcal) |
| Sugars | .3 (g) | ... | ... | ... | 2.62 (g) | ... |
| Fiber | 11.8 (g) | ... | ... | ... | 8.6 (g) | 5.2 (g) |
| Calcium | 975 (mg) | 150 (mg) | 149 (mg) | 153 (mg) | 78 (mg) | 114 (mg) |
| Vitamin C | ... | ... | ... | ... | 1.4 (mg) | 1.3 (mg) |
| Water | 4.69 (g) | 6.61 (g) | 7.1 (g) | 5 (g) | 4.73 (g) | 7.47 (g) |
| Iron | 14.55 (mg) | 14.3 (mg) | 14.22 (mg) | 14.55 (mg) | 5.25 (mg) | 6.62 (mg) |
| Magnesium | 351 (mg) | 362 (mg) | 338 (mg) | 346 (mg) | 325 (mg) | 346 (mg) |
| Potassium | 468 (mg) | 425 (mg) | 397 (mg) | 406 (mg) | 645 (mg) | 67 (mg) |
| Sodium | 11 (mg) | 41 (mg) | 39 (mg) | 39 (mg) | 9 (mg) | 3 (mg) |
| Fatty acids, total saturated | 6.957 (g) | 1.634 (g) | .201 (g) | 6.722 (g) | 4.455 (g) | .138 (g) |
| Fatty acids, total monounsaturated | 18.759 (g) | 4.405 (g) | .543 (g) | 18.127 (g) | 18.528 (g) | .252 (g) |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 21.773 (g) | 5.113 (g) | .63 (g) | 21.039 (g) | 23.137 (g) | .87 (g) |
| Phosphorus | 629 (mg) | 810 (mg) | 757 (mg) | 774 (mg) | 660 (mg) | 689 (mg) |
| Ash | 4.45 (g) | 6.05 (g) | 5.5 (g) | 4 (g) | 3.02 (g) | 7.04 (g) |
| Zinc | 7.75 (mg) | 10.7 (mg) | 10 (mg) | 10.23 (mg) | 5 (mg) | 4.95 (mg) |
| Thiamin | .791 (mg) | 2.53 (mg) | 2.516 (mg) | 2.573 (mg) | 1.48 (mg) | 3.187 (mg) |
| Niacin | 4.515 (mg) | 12.6 (mg) | 12.533 (mg) | 12.816 (mg) | 8.335 (mg) | 7.313 (mg) |
| Riboflavin | .247 (mg) | .27 (mg) | .269 (mg) | .275 (mg) | .355 (mg) | .266 (mg) |
| Copper | 4.082 (mg) | 1.432 (mg) | 1.425 (mg) | 1.457 (mg) | 1.8 (mg) | 1.713 (mg) |
| Folate | 97 (mcg_DFE) | 29 (mcg_DFE) | 29 (mcg_DFE) | 30 (mcg_DFE) | 227 (mcg_DFE) | 222 (mcg_DFE) |
| Vitamin A | ... | 3 (mcg_RAE) | 3 (mcg_RAE) | 3 (mcg_RAE) | 3 (mcg_RAE) | 2 (mcg_RAE) |
| Selenium | 5.7 (mcg) | ... | ... | ... | 53 (mcg) | 58.2 (mcg) |
What do you think?