|
Nuts Chestnuts Japanese
|
Seeds Lotus Seeds Raw
|
Nuts Almonds Honey Roasted
|
Seeds Flaxseed
|
| Protein | .82 (g) | 4.13 (g) | 18.17 (g) | 18.29 (g) |
| Total lipid (fat) | .19 (g) | .53 (g) | 49.9 (g) | 42.16 (g) |
| Carbohydrate | 12.64 (g) | 17.28 (g) | 27.9 (g) | 28.88 (g) |
| Energy | 56 (kcal) | 89 (kcal) | 594 (kcal) | 534 (kcal) |
| Sugars | ... | ... | ... | 1.55 (g) |
| Fiber | ... | ... | 13.7 (g) | 27.3 (g) |
| Calcium | 11 (mg) | 44 (mg) | 263 (mg) | 255 (mg) |
| Vitamin C | 9.5 (mg) | ... | .7 (mg) | .6 (mg) |
| Water | 86.03 (g) | 77 (g) | 1.7 (g) | 6.96 (g) |
| Iron | .53 (mg) | .95 (mg) | 2.83 (mg) | 5.73 (mg) |
| Magnesium | 18 (mg) | 56 (mg) | 240 (mg) | 392 (mg) |
| Potassium | 119 (mg) | 367 (mg) | 560 (mg) | 813 (mg) |
| Sodium | 5 (mg) | 1 (mg) | 130 (mg) | 30 (mg) |
| Fatty acids, total saturated | .028 (g) | .088 (g) | 4.73 (g) | 3.663 (g) |
| Fatty acids, total monounsaturated | .101 (g) | .104 (g) | 32.402 (g) | 7.527 (g) |
| Fatty acids, total polyunsaturated | .05 (g) | .312 (g) | 10.472 (g) | 28.73 (g) |
| Phosphorus | 26 (mg) | 168 (mg) | 400 (mg) | 642 (mg) |
| Ash | .33 (g) | 1.07 (g) | 2.33 (g) | 3.72 (g) |
| Zinc | .4 (mg) | .28 (mg) | 2.6 (mg) | 4.34 (mg) |
| Thiamin | .125 (mg) | .171 (mg) | .114 (mg) | 1.644 (mg) |
| Niacin | .543 (mg) | .429 (mg) | 2.819 (mg) | 3.08 (mg) |
| Riboflavin | .059 (mg) | .04 (mg) | .953 (mg) | .161 (mg) |
| Copper | .204 (mg) | .094 (mg) | .97 (mg) | 1.22 (mg) |
| Folate | 17 (mcg_DFE) | 28 (mcg_DFE) | 32 (mcg_DFE) | 87 (mcg_DFE) |
| Vitamin A | 1 (mcg_RAE) | 1 (mcg_RAE) | ... | ... |
| Selenium | ... | ... | ... | 25.4 (mcg) |
What do you think?