|
Protein
|
Total lipid (fat)
|
Carbohydrate
|
Energy
|
Sugars
|
Fiber
|
Calcium
|
Vitamin C
|
Cholesterol
|
Water
|
Iron
|
Magnesium
|
Potassium
|
Sodium
|
Fatty acids, total saturated
|
Fatty acids, total monounsaturated
|
Fatty acids, total polyunsaturated
|
Phosphorus
|
Ash
|
Zinc
|
Retinol
|
Thiamin
|
Niacin
|
Riboflavin
|
Copper
|
Folate
|
Vitamin A
|
Selenium
|
| Shake Fast Food Chocolate | 3.4 (g) | 3.7 (g) | 20.5 (g) | 127 (kcal) | 18.6 (g) | 1.9 (g) | 113 (mg) | .4 (mg) | 13 (mg) | 71.5 (g) | .31 (mg) | 17 (mg) | 200 (mg) | 97 (mg) | 2.313 (g) | 1.075 (g) | .14 (g) | 102 (mg) | .9 (g) | .41 (mg) | 25 (mcg) | .058 (mg) | .161 (mg) | .245 (mg) | .065 (mg) | 5 (mcg_DFE) | 26 (mcg_RAE) | 1.7 (mcg) |
| Shake Fast Food Vanilla | 3.37 (g) | 6.52 (g) | 19.59 (g) | 148 (kcal) | 13.63 (g) | .9 (g) | 115 (mg) | ... | 23 (mg) | 69.65 (g) | .46 (mg) | 13 (mg) | 166 (mg) | 81 (mg) | 3.962 (g) | 1.785 (g) | .316 (g) | 98 (mg) | .86 (g) | .57 (mg) | 91 (mcg) | .026 (mg) | .213 (mg) | .66 (mg) | .103 (mg) | ... | 91 (mcg_RAE) | 3.2 (mcg) |
| Strawberry-flavor Beverage Mix Powder | .1 (g) | .2 (g) | 99.1 (g) | 389 (kcal) | 95.45 (g) | ... | 4 (mg) | .3 (mg) | ... | .4 (g) | .44 (mg) | 1 (mg) | 6 (mg) | 38 (mg) | ... | ... | ... | 5 (mg) | .2 (g) | ... | ... | .003 (mg) | .073 (mg) | .11 (mg) | ... | ... | ... | .5 (mcg) |
| Tea Instant Unsweetened | 7.4 (g) | .18 (g) | 78.52 (g) | 345 (kcal) | 4.52 (g) | 5 (g) | 28 (mg) | ... | ... | 4.3 (g) | .75 (mg) | 139 (mg) | 3,453 (mg) | 55 (mg) | .047 (g) | .012 (g) | .117 (g) | 107 (mg) | 9.6 (g) | .98 (mg) | ... | .017 (mg) | 6.168 (mg) | .558 (mg) | .331 (mg) | 61 (mcg_DFE) | ... | 3 (mcg) |
| Tea Herb Other Than Chamomile | ... | ... | .2 (g) | 1 (kcal) | ... | ... | 2 (mg) | ... | ... | 99.7 (g) | .08 (mg) | 1 (mg) | 9 (mg) | 1 (mg) | .002 (g) | .001 (g) | .005 (g) | ... | ... | .04 (mg) | ... | .01 (mg) | ... | .004 (mg) | .015 (mg) | 1 (mcg_DFE) | ... | ... |
| Sports Drink Fruit-flavored Ready-to-drink | ... | .1 (g) | 6.76 (g) | 27 (kcal) | 5.54 (g) | ... | 1 (mg) | .4 (mg) | ... | 92.94 (g) | .22 (mg) | 2 (mg) | 14 (mg) | 30 (mg) | ... | ... | ... | 7 (mg) | .2 (g) | .2 (mg) | ... | .011 (mg) | .616 (mg) | .001 (mg) | .25 (mg) | ... | ... | .3 (mcg) |
What do you think?