|
Protein
|
Total lipid (fat)
|
Energy
|
Calcium
|
Cholesterol
|
Water
|
Iron
|
Magnesium
|
Potassium
|
Sodium
|
Fatty acids, total saturated
|
Fatty acids, total monounsaturated
|
Fatty acids, total polyunsaturated
|
Phosphorus
|
Ash
|
Zinc
|
Retinol
|
Thiamin
|
Niacin
|
Riboflavin
|
Copper
|
Folate
|
Vitamin A
|
Selenium
|
| Fish Salmon Chum | 25.82 (g) | 4.83 (g) | 154 (kcal) | 14 (mg) | 95 (mg) | 68.44 (g) | .71 (mg) | 28 (mg) | 550 (mg) | 64 (mg) | 1.077 (g) | 1.976 (g) | 1.152 (g) | 363 (mg) | 1.51 (g) | .6 (mg) | 34 (mcg) | .092 (mg) | 8.526 (mg) | .219 (mg) | .071 (mg) | 5 (mcg_DFE) | 34 (mcg_RAE) | 46.8 (mcg) |
| Fish Salmon Pink | 25.56 (g) | 4.42 (g) | 149 (kcal) | 17 (mg) | 67 (mg) | 69.68 (g) | .99 (mg) | 33 (mg) | 414 (mg) | 86 (mg) | .715 (g) | 1.197 (g) | 1.733 (g) | 295 (mg) | 1.56 (g) | .71 (mg) | 41 (mcg) | .196 (mg) | 8.526 (mg) | .073 (mg) | .099 (mg) | 5 (mcg_DFE) | 41 (mcg_RAE) | 57.2 (mcg) |
| Fish Scup Cooked | 24.21 (g) | 3.5 (g) | 135 (kcal) | 51 (mg) | 67 (mg) | 68.42 (g) | .68 (mg) | 29 (mg) | 368 (mg) | 54 (mg) | ... | ... | ... | 237 (mg) | 1.55 (g) | .62 (mg) | 31 (mcg) | .127 (mg) | 4.994 (mg) | .122 (mg) | .065 (mg) | 17 (mcg_DFE) | 31 (mcg_RAE) | 46.8 (mcg) |
| Fish Seatrout Mixed Species | 21.46 (g) | 4.63 (g) | 133 (kcal) | 22 (mg) | 106 (mg) | 71.91 (g) | .35 (mg) | 40 (mg) | 437 (mg) | 74 (mg) | 1.293 (g) | 1.133 (g) | .929 (g) | 321 (mg) | 1.62 (g) | .58 (mg) | 35 (mcg) | .069 (mg) | 2.923 (mg) | .207 (mg) | .038 (mg) | 6 (mcg_DFE) | 35 (mcg_RAE) | 46.8 (mcg) |
| Fish Shad American | 21.71 (g) | 17.65 (g) | 252 (kcal) | 60 (mg) | 96 (mg) | 59.22 (g) | 1.24 (mg) | 38 (mg) | 492 (mg) | 65 (mg) | ... | ... | ... | 349 (mg) | 1.69 (g) | .47 (mg) | 36 (mcg) | .183 (mg) | 10.769 (mg) | .308 (mg) | .082 (mg) | 17 (mcg_DFE) | 36 (mcg_RAE) | 46.8 (mcg) |
| Fish Spot Cooked | 23.73 (g) | 6.28 (g) | 158 (kcal) | 18 (mg) | 77 (mg) | 69.17 (g) | .41 (mg) | 54 (mg) | 636 (mg) | 37 (mg) | 1.859 (g) | 1.706 (g) | 1.398 (g) | 238 (mg) | 1.36 (g) | .65 (mg) | 35 (mcg) | .185 (mg) | 8.526 (mg) | .268 (mg) | .059 (mg) | 6 (mcg_DFE) | 35 (mcg_RAE) | 46.8 (mcg) |
What do you think?