|
Game Meat Muskrat Cooked
|
Game Meat Opossum Cooked
|
Game Meat Rabbit Domesticated
|
Game Meat Rabbit Wild
|
Game Meat Raccoon Cooked
|
Game Meat Squirrel Raw
|
| Protein | 30.09 (g) | 30.2 (g) | 29.06 (g) | 33.02 (g) | 29.2 (g) | 21.23 (g) |
| Total lipid (fat) | 11.74 (g) | 10.2 (g) | 8.05 (g) | 3.51 (g) | 14.5 (g) | 3.21 (g) |
| Energy | 234 (kcal) | 221 (kcal) | 197 (kcal) | 173 (kcal) | 255 (kcal) | 120 (kcal) |
| Calcium | 36 (mg) | 17 (mg) | 19 (mg) | 18 (mg) | 14 (mg) | 2 (mg) |
| Vitamin C | 7 (mg) | ... | ... | ... | ... | ... |
| Cholesterol | 121 (mg) | 129 (mg) | 82 (mg) | 123 (mg) | 97 (mg) | 83 (mg) |
| Water | 55.58 (g) | 58.3 (g) | 60.61 (g) | 61.37 (g) | 54.3 (g) | 73.83 (g) |
| Iron | 7.1 (mg) | 4.64 (mg) | 2.27 (mg) | 4.85 (mg) | 7.1 (mg) | 4.7 (mg) |
| Magnesium | 26 (mg) | 34 (mg) | 21 (mg) | 31 (mg) | 30 (mg) | 24 (mg) |
| Potassium | 320 (mg) | 438 (mg) | 383 (mg) | 343 (mg) | 398 (mg) | 304 (mg) |
| Sodium | 95 (mg) | 58 (mg) | 47 (mg) | 45 (mg) | 79 (mg) | 103 (mg) |
| Fatty acids, total saturated | ... | 1.206 (g) | 2.4 (g) | 1.05 (g) | 4.07 (g) | .38 (g) |
| Fatty acids, total monounsaturated | ... | 3.773 (g) | 2.17 (g) | .95 (g) | 5.21 (g) | 1.18 (g) |
| Fatty acids, total polyunsaturated | ... | 2.983 (g) | 1.56 (g) | .68 (g) | 2.09 (g) | .94 (g) |
| Phosphorus | 271 (mg) | 278 (mg) | 263 (mg) | 240 (mg) | 261 (mg) | 172 (mg) |
| Ash | 1.71 (g) | 2.3 (g) | 1.04 (g) | 1.7 (g) | 1.5 (g) | 1.16 (g) |
| Zinc | 2.27 (mg) | 2.28 (mg) | 2.27 (mg) | 2.38 (mg) | 2.27 (mg) | ... |
| Thiamin | .08 (mg) | .1 (mg) | .09 (mg) | .02 (mg) | .59 (mg) | .07 (mg) |
| Niacin | 7.19 (mg) | 8.43 (mg) | 8.43 (mg) | 6.4 (mg) | 4.68 (mg) | 4 (mg) |
| Riboflavin | .71 (mg) | .37 (mg) | .21 (mg) | .07 (mg) | .52 (mg) | .21 (mg) |
| Copper | .189 (mg) | .189 (mg) | .189 (mg) | .176 (mg) | .189 (mg) | ... |
| Folate | 11 (mcg_DFE) | 10 (mcg_DFE) | 11 (mcg_DFE) | 8 (mcg_DFE) | 11 (mcg_DFE) | ... |
| Selenium | 14.8 (mcg) | 18.2 (mcg) | 38.5 (mcg) | 15.2 (mcg) | 18 (mcg) | 9.3 (mcg) |
What do you think?