|
Game Meat Deer Shoulder Clod
|
Game Meat Deer Tenderloin
|
Game Meat Deer Top Round
|
| Protein | 36.28 (g) | 29.9 (g) | 31.47 (g) |
| Total lipid (fat) | 3.95 (g) | 2.35 (g) | 1.92 (g) |
| Energy | 191 (kcal) | 149 (kcal) | 152 (kcal) |
| Calcium | 6 (mg) | 5 (mg) | 4 (mg) |
| Cholesterol | 113 (mg) | 88 (mg) | 85 (mg) |
| Water | 59.78 (g) | 67.2 (g) | 66.1 (g) |
| Iron | 5.01 (mg) | 4.25 (mg) | 4.23 (mg) |
| Magnesium | 28 (mg) | 33 (mg) | 30 (mg) |
| Potassium | 313 (mg) | 434 (mg) | 377 (mg) |
| Sodium | 52 (mg) | 57 (mg) | 45 (mg) |
| Fatty acids, total saturated | 1.959 (g) | 1.142 (g) | 1.03 (g) |
| Fatty acids, total monounsaturated | .783 (g) | .554 (g) | .412 (g) |
| Fatty acids, total polyunsaturated | .23 (g) | .127 (g) | .121 (g) |
| Phosphorus | 261 (mg) | 299 (mg) | 272 (mg) |
| Ash | 1.12 (g) | 1.27 (g) | 1.2 (g) |
| Zinc | 8.64 (mg) | 3.99 (mg) | 3.67 (mg) |
| Thiamin | .153 (mg) | .26 (mg) | .25 (mg) |
| Niacin | 7.43 (mg) | 8.78 (mg) | 8.4 (mg) |
| Riboflavin | .657 (mg) | .563 (mg) | .5 (mg) |
| Copper | .285 (mg) | .254 (mg) | .272 (mg) |
| Folate | 11 (mcg_DFE) | 9 (mcg_DFE) | 10 (mcg_DFE) |
| Selenium | 17.7 (mcg) | 11 (mcg) | 11.3 (mcg) |
What do you think?