|
Pancakes Plain Prepared From Recipe
|
Pancakes Blueberry Prepared From Recipe
|
Pancakes Buckwheat Dry Mix
|
Pancakes Special Dietary Dry Mix
|
Pancakes Whole-wheat Dry Mix
|
Pie Apple Commercially Prepared
|
| Protein | 6.4 (g) | 6.1 (g) | 10.9 (g) | 8.9 (g) | 12.8 (g) | 1.9 (g) |
| Total lipid (fat) | 9.7 (g) | 9.2 (g) | 2.7 (g) | 1.4 (g) | 1.5 (g) | 11 (g) |
| Carbohydrate | 28.3 (g) | 29 (g) | 71.3 (g) | 73.9 (g) | 71 (g) | 34 (g) |
| Energy | 227 (kcal) | 222 (kcal) | 340 (kcal) | 349 (kcal) | 344 (kcal) | 237 (kcal) |
| Sugars | ... | ... | 7.21 (g) | ... | ... | 15.65 (g) |
| Fiber | ... | ... | 8.5 (g) | ... | ... | 1.6 (g) |
| Calcium | 219 (mg) | 206 (mg) | 476 (mg) | 99 (mg) | 449 (mg) | 11 (mg) |
| Vitamin C | .3 (mg) | 2.2 (mg) | ... | ... | ... | 3.2 (mg) |
| Cholesterol | 59 (mg) | 56 (mg) | ... | ... | ... | ... |
| Water | 52.9 (g) | 53.2 (g) | 9.1 (g) | 10.8 (g) | 8.8 (g) | 52.2 (g) |
| Iron | 1.8 (mg) | 1.72 (mg) | 4.73 (mg) | 3.05 (mg) | 7.84 (mg) | .45 (mg) |
| Magnesium | 16 (mg) | 16 (mg) | 190 (mg) | 47 (mg) | 104 (mg) | 7 (mg) |
| Potassium | 132 (mg) | 138 (mg) | 316 (mg) | 676 (mg) | 445 (mg) | 65 (mg) |
| Sodium | 439 (mg) | 412 (mg) | 1,387 (mg) | 456 (mg) | 1,419 (mg) | 266 (mg) |
| Fatty acids, total saturated | 2.122 (g) | 1.986 (g) | .439 (g) | .202 (g) | .244 (g) | 3.797 (g) |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.474 (g) | 2.316 (g) | .581 (g) | .276 (g) | .279 (g) | 4.388 (g) |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 4.447 (g) | 4.162 (g) | 1 (g) | .611 (g) | .605 (g) | 2.198 (g) |
| Phosphorus | 159 (mg) | 151 (mg) | 913 (mg) | 596 (mg) | 782 (mg) | 24 (mg) |
| Ash | 2.6 (g) | 2.5 (g) | 6 (g) | 5 (g) | 5.9 (g) | .9 (g) |
| Zinc | .56 (mg) | .54 (mg) | 2.55 (mg) | 1.19 (mg) | 1.96 (mg) | .16 (mg) |
| Retinol | 53 (mcg) | 48 (mcg) | ... | ... | ... | 31 (mcg) |
| Thiamin | .201 (mg) | .195 (mg) | .542 (mg) | .37 (mg) | .569 (mg) | .028 (mg) |
| Niacin | 1.567 (mg) | 1.524 (mg) | 4.095 (mg) | 3.27 (mg) | 6.767 (mg) | .263 (mg) |
| Riboflavin | .281 (mg) | .272 (mg) | .249 (mg) | .209 (mg) | 1.083 (mg) | .027 (mg) |
| Copper | .049 (mg) | .055 (mg) | .415 (mg) | .137 (mg) | .56 (mg) | .046 (mg) |
| Folic acid | 26 (mcg) | 24 (mcg) | 18 (mcg) | 93 (mcg) | 28 (mcg) | 23 (mcg) |
| Folate | 56 (mcg_DFE) | 53 (mcg_DFE) | 66 (mcg_DFE) | 172 (mcg_DFE) | 102 (mcg_DFE) | 43 (mcg_DFE) |
| Vitamin A | 54 (mcg_RAE) | 50 (mcg_RAE) | ... | 6 (mcg_RAE) | 2 (mcg_RAE) | 32 (mcg_RAE) |
| Selenium | 14.9 (mcg) | 14 (mcg) | 13.1 (mcg) | 25.1 (mcg) | 38 (mcg) | 1 (mcg) |
What do you think?