|
Taco Shells Baked
|
Toaster Pastries Brown-sugar-cinnamon
|
Toaster Pastries Fruit Includes Apple Blueberry
|
Tortillas Ready-to-bake Or -fry Corn
|
Tortillas Ready-to-bake Or -fry Flour
|
Waffles Plain Prepared From Recipe
|
| Protein | 7.08 (g) | 5.1 (g) | 4.67 (g) | 5.7 (g) | 8.29 (g) | 7.9 (g) |
| Total lipid (fat) | 20.83 (g) | 14.2 (g) | 10.56 (g) | 2.85 (g) | 7.75 (g) | 14.1 (g) |
| Carbohydrate | 62.72 (g) | 68.1 (g) | 69.23 (g) | 44.64 (g) | 51.35 (g) | 32.9 (g) |
| Energy | 467 (kcal) | 412 (kcal) | 391 (kcal) | 218 (kcal) | 312 (kcal) | 291 (kcal) |
| Sugars | 1.23 (g) | ... | 28.59 (g) | .88 (g) | 1.92 (g) | ... |
| Fiber | 4.6 (g) | 1 (g) | 1.1 (g) | 6.3 (g) | 3.1 (g) | ... |
| Calcium | 101 (mg) | 34 (mg) | 11 (mg) | 81 (mg) | 129 (mg) | 255 (mg) |
| Vitamin C | ... | .1 (mg) | ... | ... | ... | .4 (mg) |
| Cholesterol | ... | ... | ... | ... | ... | 69 (mg) |
| Water | 7.38 (g) | 10.8 (g) | 14.43 (g) | 45.89 (g) | 30.22 (g) | 42 (g) |
| Iron | 1.86 (mg) | 4.03 (mg) | 3.85 (mg) | 1.23 (mg) | 3.34 (mg) | 2.31 (mg) |
| Magnesium | 85 (mg) | 24 (mg) | 12 (mg) | 72 (mg) | 22 (mg) | 19 (mg) |
| Potassium | 223 (mg) | 114 (mg) | 75 (mg) | 186 (mg) | 155 (mg) | 159 (mg) |
| Sodium | 389 (mg) | 424 (mg) | 334 (mg) | 45 (mg) | 636 (mg) | 511 (mg) |
| Fatty acids, total saturated | 4.37 (g) | 3.639 (g) | 2.618 (g) | .453 (g) | 1.886 (g) | 2.866 (g) |
| Fatty acids, total monounsaturated | 11.835 (g) | 8.032 (g) | 6.404 (g) | .692 (g) | 3.894 (g) | 3.521 (g) |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.716 (g) | 1.802 (g) | 1.082 (g) | 1.419 (g) | 1.584 (g) | 6.785 (g) |
| Phosphorus | 226 (mg) | 133 (mg) | 71 (mg) | 314 (mg) | 124 (mg) | 190 (mg) |
| Ash | 1.99 (g) | 1.8 (g) | 1.11 (g) | .93 (g) | 2.39 (g) | 3.1 (g) |
| Zinc | 1.61 (mg) | .63 (mg) | .35 (mg) | 1.31 (mg) | .54 (mg) | .68 (mg) |
| Retinol | ... | 296 (mcg) | 306 (mcg) | ... | ... | 64 (mcg) |
| Thiamin | .216 (mg) | .373 (mg) | .366 (mg) | .094 (mg) | .539 (mg) | .263 (mg) |
| Niacin | 1.867 (mg) | 4.574 (mg) | 5.1 (mg) | 1.498 (mg) | 3.572 (mg) | 2.073 (mg) |
| Riboflavin | .08 (mg) | .576 (mg) | .545 (mg) | .065 (mg) | .267 (mg) | .347 (mg) |
| Copper | .127 (mg) | .132 (mg) | .059 (mg) | .154 (mg) | .142 (mg) | .062 (mg) |
| Folic acid | 24 (mcg) | 18 (mcg) | 43 (mcg) | ... | 92 (mcg) | 31 (mcg) |
| Folate | 85 (mcg_DFE) | 42 (mcg_DFE) | 81 (mcg_DFE) | 5 (mcg_DFE) | 168 (mcg_DFE) | 68 (mcg_DFE) |
| Vitamin A | 1 (mcg_RAE) | 296 (mcg_RAE) | 306 (mcg_RAE) | ... | ... | 65 (mcg_RAE) |
| Selenium | 4.8 (mcg) | 12.6 (mcg) | 5.2 (mcg) | 6.1 (mcg) | 22.2 (mcg) | 46.2 (mcg) |
What do you think?