|
Snacks Granola Bars Soft
|
Snacks Oriental Mix Rice-based
|
Snacks DOO DADS Snack Mix Original Flavor
|
Snacks CHEX Mix
|
Snacks Popcorn Air-popped
|
Snacks Popcorn Oil-popped
|
| Protein | 5.8 (g) | 17.31 (g) | 10.3 (g) | 11 (g) | 12.94 (g) | 7.29 (g) |
| Total lipid (fat) | 24.9 (g) | 25.58 (g) | 18.5 (g) | 17.3 (g) | 4.54 (g) | 43.55 (g) |
| Carbohydrate | 63.8 (g) | 51.62 (g) | 64.3 (g) | 65.1 (g) | 77.9 (g) | 45.06 (g) |
| Energy | 466 (kcal) | 506 (kcal) | 456 (kcal) | 425 (kcal) | 387 (kcal) | 583 (kcal) |
| Sugars | ... | 3 (g) | ... | ... | .87 (g) | .46 (g) |
| Fiber | 3.4 (g) | 13.2 (g) | 6.8 (g) | 5.6 (g) | 14.5 (g) | 8.1 (g) |
| Calcium | 103 (mg) | 54 (mg) | 74 (mg) | 35 (mg) | 7 (mg) | 4 (mg) |
| Vitamin C | ... | .3 (mg) | .1 (mg) | 47.5 (mg) | ... | .3 (mg) |
| Cholesterol | 5 (mg) | ... | 1 (mg) | ... | ... | ... |
| Water | 3.6 (g) | 2.55 (g) | 3 (g) | 3.5 (g) | 3.32 (g) | 1.2 (g) |
| Iron | 2.33 (mg) | 2.44 (mg) | 2.5 (mg) | 24.7 (mg) | 3.19 (mg) | 1.98 (mg) |
| Magnesium | 66 (mg) | 118 (mg) | 60 (mg) | 63 (mg) | 144 (mg) | 79 (mg) |
| Potassium | 313 (mg) | 328 (mg) | 277 (mg) | 269 (mg) | 329 (mg) | 182 (mg) |
| Sodium | 200 (mg) | 413 (mg) | 1,271 (mg) | 1,017 (mg) | 8 (mg) | 1,058 (mg) |
| Fatty acids, total saturated | 14.22 (g) | 3.785 (g) | 3.53 (g) | 5.53 (g) | .57 (g) | 6.82 (g) |
| Fatty acids, total monounsaturated | 7.77 (g) | 9.86 (g) | ... | ... | 1.1 (g) | 9.809 (g) |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.82 (g) | 10.643 (g) | ... | ... | 1.9 (g) | 23.191 (g) |
| Phosphorus | 199 (mg) | 262 (mg) | 296 (mg) | 187 (mg) | 358 (mg) | 199 (mg) |
| Ash | 1.5 (g) | 2.94 (g) | 3.8 (g) | 3.14 (g) | 1.42 (g) | 2.9 (g) |
| Zinc | 1.3 (mg) | 2.66 (mg) | 2.25 (mg) | 2.09 (mg) | 3.08 (mg) | 3.1 (mg) |
| Retinol | 5 (mcg) | ... | 42 (mcg) | ... | ... | ... |
| Thiamin | .09 (mg) | .311 (mg) | .36 (mg) | 1.555 (mg) | .104 (mg) | .134 (mg) |
| Niacin | .72 (mg) | 3.081 (mg) | 5.37 (mg) | 16.838 (mg) | 2.308 (mg) | 1.195 (mg) |
| Riboflavin | .25 (mg) | .141 (mg) | .26 (mg) | .497 (mg) | .083 (mg) | .057 (mg) |
| Copper | .35 (mg) | .134 (mg) | .321 (mg) | .448 (mg) | .262 (mg) | .162 (mg) |
| Folic acid | ... | ... | 73 (mcg) | 50 (mcg) | ... | ... |
| Folate | 26 (mcg_DFE) | 38 (mcg_DFE) | 144 (mcg_DFE) | 85 (mcg_DFE) | 31 (mcg_DFE) | 25 (mcg_DFE) |
| Vitamin A | 7 (mcg_RAE) | ... | 43 (mcg_RAE) | 7 (mcg_RAE) | 10 (mcg_RAE) | 8 (mcg_RAE) |
| Selenium | ... | 8.1 (mcg) | ... | ... | ... | 2.2 (mcg) |
What do you think?