|
Protein
|
Total lipid (fat)
|
Carbohydrate
|
Energy
|
Sugars
|
Fiber
|
Calcium
|
Vitamin C
|
Cholesterol
|
Water
|
Iron
|
Magnesium
|
Potassium
|
Sodium
|
Fatty acids, total saturated
|
Fatty acids, total monounsaturated
|
Fatty acids, total polyunsaturated
|
Phosphorus
|
Ash
|
Zinc
|
Retinol
|
Thiamin
|
Niacin
|
Riboflavin
|
Copper
|
Folate
|
Vitamin A
|
Selenium
|
| Candies NESTLE OH HENRY! Bar | 7.7 (g) | 23 (g) | 65.5 (g) | 462 (kcal) | 46.2 (g) | 1.9 (g) | 69 (mg) | ... | 7 (mg) | 2.3 (g) | .5 (mg) | 51 (mg) | 259 (mg) | 193 (mg) | 9.6 (g) | 5.53 (g) | 2.706 (g) | 140 (mg) | 1.5 (g) | 1.19 (mg) | ... | .149 (mg) | 2.545 (mg) | .121 (mg) | .353 (mg) | 44 (mcg_DFE) | ... | 3.2 (mcg) |
| Candies NESTLE CHUNKY Bar | 7.5 (g) | 27.5 (g) | 60 (g) | 475 (kcal) | 52.5 (g) | 2.5 (g) | 100 (mg) | ... | 10 (mg) | 2.9 (g) | .9 (mg) | ... | ... | 38 (mg) | 12.5 (g) | ... | ... | ... | 1.7 (g) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Candies Milk Chocolate | 7.65 (g) | 29.66 (g) | 59.4 (g) | 535 (kcal) | 51.5 (g) | 3.4 (g) | 189 (mg) | ... | 23 (mg) | 1.5 (g) | 2.35 (mg) | 63 (mg) | 372 (mg) | 79 (mg) | 20.78 (g) | 15.869 (g) | 1.256 (g) | 208 (mg) | 1.78 (g) | 2.3 (mg) | 59 (mcg) | .112 (mg) | .386 (mg) | .298 (mg) | .491 (mg) | 11 (mcg_DFE) | 59 (mcg_RAE) | 4.5 (mcg) |
| Baking Chocolate Mexican Squares | 3.64 (g) | 15.59 (g) | 77.41 (g) | 426 (kcal) | 69.4 (g) | 4 (g) | 34 (mg) | .1 (mg) | ... | 1.59 (g) | 2.18 (mg) | 95 (mg) | 397 (mg) | 3 (mg) | 8.606 (g) | 5.044 (g) | 1.162 (g) | 142 (mg) | 1.34 (g) | 1.26 (mg) | ... | .057 (mg) | 1.829 (mg) | .105 (mg) | .67 (mg) | 5 (mcg_DFE) | ... | 1.8 (mcg) |
| Chocolate-flavored Hazelnut Spread | 5.41 (g) | 29.73 (g) | 62.16 (g) | 541 (kcal) | 54.05 (g) | 5.4 (g) | 108 (mg) | ... | ... | 1.07 (g) | 4.38 (mg) | 64 (mg) | 407 (mg) | 41 (mg) | 28.423 (g) | ... | ... | 152 (mg) | 1.44 (g) | 1.06 (mg) | ... | .085 (mg) | .427 (mg) | .17 (mg) | .469 (mg) | 14 (mcg_DFE) | 1 (mcg_RAE) | 3.6 (mcg) |
| Candies Milk Chocolate Coated Peanuts | 13.1 (g) | 33.5 (g) | 49.7 (g) | 519 (kcal) | 37.59 (g) | 4.7 (g) | 104 (mg) | ... | 9 (mg) | 1.9 (g) | 1.31 (mg) | 96 (mg) | 502 (mg) | 41 (mg) | 14.6 (g) | 12.92 (g) | 4.33 (g) | 212 (mg) | 1.8 (g) | 2.6 (mg) | 41 (mcg) | .116 (mg) | 4.249 (mg) | .174 (mg) | .544 (mg) | 51 (mcg_DFE) | 41 (mcg_RAE) | 5.4 (mcg) |
What do you think?