|
Candies NESTLE OH HENRY! Bar
|
Candies NESTLE CHUNKY Bar
|
Candies Milk Chocolate
|
Baking Chocolate Mexican Squares
|
Chocolate-flavored Hazelnut Spread
|
Candies Milk Chocolate Coated Peanuts
|
| Protein | 7.7 (g) | 7.5 (g) | 7.65 (g) | 3.64 (g) | 5.41 (g) | 13.1 (g) |
| Total lipid (fat) | 23 (g) | 27.5 (g) | 29.66 (g) | 15.59 (g) | 29.73 (g) | 33.5 (g) |
| Carbohydrate | 65.5 (g) | 60 (g) | 59.4 (g) | 77.41 (g) | 62.16 (g) | 49.7 (g) |
| Energy | 462 (kcal) | 475 (kcal) | 535 (kcal) | 426 (kcal) | 541 (kcal) | 519 (kcal) |
| Sugars | 46.2 (g) | 52.5 (g) | 51.5 (g) | 69.4 (g) | 54.05 (g) | 37.59 (g) |
| Fiber | 1.9 (g) | 2.5 (g) | 3.4 (g) | 4 (g) | 5.4 (g) | 4.7 (g) |
| Calcium | 69 (mg) | 100 (mg) | 189 (mg) | 34 (mg) | 108 (mg) | 104 (mg) |
| Vitamin C | ... | ... | ... | .1 (mg) | ... | ... |
| Cholesterol | 7 (mg) | 10 (mg) | 23 (mg) | ... | ... | 9 (mg) |
| Water | 2.3 (g) | 2.9 (g) | 1.5 (g) | 1.59 (g) | 1.07 (g) | 1.9 (g) |
| Iron | .5 (mg) | .9 (mg) | 2.35 (mg) | 2.18 (mg) | 4.38 (mg) | 1.31 (mg) |
| Magnesium | 51 (mg) | ... | 63 (mg) | 95 (mg) | 64 (mg) | 96 (mg) |
| Potassium | 259 (mg) | ... | 372 (mg) | 397 (mg) | 407 (mg) | 502 (mg) |
| Sodium | 193 (mg) | 38 (mg) | 79 (mg) | 3 (mg) | 41 (mg) | 41 (mg) |
| Fatty acids, total saturated | 9.6 (g) | 12.5 (g) | 20.78 (g) | 8.606 (g) | 28.423 (g) | 14.6 (g) |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.53 (g) | ... | 15.869 (g) | 5.044 (g) | ... | 12.92 (g) |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.706 (g) | ... | 1.256 (g) | 1.162 (g) | ... | 4.33 (g) |
| Phosphorus | 140 (mg) | ... | 208 (mg) | 142 (mg) | 152 (mg) | 212 (mg) |
| Ash | 1.5 (g) | 1.7 (g) | 1.78 (g) | 1.34 (g) | 1.44 (g) | 1.8 (g) |
| Zinc | 1.19 (mg) | ... | 2.3 (mg) | 1.26 (mg) | 1.06 (mg) | 2.6 (mg) |
| Retinol | ... | ... | 59 (mcg) | ... | ... | 41 (mcg) |
| Thiamin | .149 (mg) | ... | .112 (mg) | .057 (mg) | .085 (mg) | .116 (mg) |
| Niacin | 2.545 (mg) | ... | .386 (mg) | 1.829 (mg) | .427 (mg) | 4.249 (mg) |
| Riboflavin | .121 (mg) | ... | .298 (mg) | .105 (mg) | .17 (mg) | .174 (mg) |
| Copper | .353 (mg) | ... | .491 (mg) | .67 (mg) | .469 (mg) | .544 (mg) |
| Folate | 44 (mcg_DFE) | ... | 11 (mcg_DFE) | 5 (mcg_DFE) | 14 (mcg_DFE) | 51 (mcg_DFE) |
| Vitamin A | ... | ... | 59 (mcg_RAE) | ... | 1 (mcg_RAE) | 41 (mcg_RAE) |
| Selenium | 3.2 (mcg) | ... | 4.5 (mcg) | 1.8 (mcg) | 3.6 (mcg) | 5.4 (mcg) |
What do you think?