|
Candies YORK BITES
|
Desserts Mousse Chocolate
|
Puddings Chocolate Ready-to-eat
|
Puddings Chocolate Dry Mix
|
Desserts Apple Crisp Prepared-from-recipe
|
Flan Caramel Custard Dry Mix
|
| Protein | 1.78 (g) | 4.14 (g) | 2.09 (g) | 2.3 (g) | 1.75 (g) | ... |
| Total lipid (fat) | 7.32 (g) | 16 (g) | 4.6 (g) | 1.9 (g) | 3.43 (g) | ... |
| Carbohydrate | 81.64 (g) | 16.07 (g) | 23.01 (g) | 87.9 (g) | 30.84 (g) | 91.6 (g) |
| Energy | 394 (kcal) | 225 (kcal) | 142 (kcal) | 378 (kcal) | 161 (kcal) | 348 (kcal) |
| Sugars | 75 (g) | 14.81 (g) | 17.17 (g) | 67.86 (g) | 19.68 (g) | ... |
| Fiber | 2 (g) | .6 (g) | ... | 3.6 (g) | 1.4 (g) | ... |
| Calcium | 10 (mg) | 96 (mg) | 51 (mg) | 12 (mg) | 35 (mg) | 24 (mg) |
| Vitamin C | ... | .1 (mg) | .3 (mg) | ... | 2.2 (mg) | ... |
| Cholesterol | 1 (mg) | 140 (mg) | 1 (mg) | ... | ... | ... |
| Water | 9.09 (g) | 62.94 (g) | 69.46 (g) | 3.2 (g) | 62.91 (g) | 7.8 (g) |
| Iron | .94 (mg) | .55 (mg) | 1.27 (mg) | 1.29 (mg) | .82 (mg) | .08 (mg) |
| Magnesium | 1 (mg) | 20 (mg) | 18 (mg) | 45 (mg) | 8 (mg) | ... |
| Potassium | 108 (mg) | 143 (mg) | 184 (mg) | 236 (mg) | 78 (mg) | 153 (mg) |
| Sodium | 46 (mg) | 38 (mg) | 152 (mg) | 1,429 (mg) | 351 (mg) | 432 (mg) |
| Fatty acids, total saturated | 4.43 (g) | 9.151 (g) | 1.263 (g) | .825 (g) | .685 (g) | ... |
| Fatty acids, total monounsaturated | .48 (g) | 5.027 (g) | 2.731 (g) | .487 (g) | 1.334 (g) | ... |
| Fatty acids, total polyunsaturated | .1 (g) | .879 (g) | .105 (g) | .348 (g) | 1.144 (g) | ... |
| Phosphorus | 3 (mg) | 117 (mg) | 56 (mg) | 72 (mg) | 28 (mg) | 1 (mg) |
| Ash | .1 (g) | .76 (g) | .84 (g) | 4.7 (g) | 1.07 (g) | .61 (g) |
| Zinc | .01 (mg) | .64 (mg) | .34 (mg) | .62 (mg) | .18 (mg) | .04 (mg) |
| Retinol | ... | 138 (mcg) | 14 (mcg) | ... | 26 (mcg) | ... |
| Thiamin | ... | .045 (mg) | .024 (mg) | .01 (mg) | .083 (mg) | ... |
| Niacin | ... | .146 (mg) | .123 (mg) | .234 (mg) | .846 (mg) | ... |
| Riboflavin | ... | .205 (mg) | .072 (mg) | .055 (mg) | .081 (mg) | ... |
| Copper | ... | .075 (mg) | .092 (mg) | .354 (mg) | .071 (mg) | .015 (mg) |
| Folic acid | ... | ... | ... | ... | 12 (mcg) | ... |
| Folate | ... | 15 (mcg_DFE) | 3 (mcg_DFE) | 3 (mcg_DFE) | 24 (mcg_DFE) | ... |
| Vitamin A | ... | 140 (mcg_RAE) | 14 (mcg_RAE) | ... | 29 (mcg_RAE) | ... |
| Selenium | ... | 7.4 (mcg) | ... | 2.5 (mcg) | 3.5 (mcg) | 21.3 (mcg) |
What do you think?