|
Candies MASTERFOODS USA SKITTLES Original Bite Size Candies
|
Frostings Glaze Prepared-from-recipe
|
Candies Fudge Chocolate Marshmallow
|
Candies Taffy Prepared-from-recipe
|
Candies Toffee Prepared-from-recipe
|
Candies Divinity Prepared-from-recipe
|
| Protein | .19 (g) | .44 (g) | 2.26 (g) | .03 (g) | 1.07 (g) | 1.32 (g) |
| Total lipid (fat) | 4.37 (g) | .53 (g) | 17.48 (g) | 3.33 (g) | 32.75 (g) | .06 (g) |
| Carbohydrate | 90.78 (g) | 81.71 (g) | 71.34 (g) | 91.56 (g) | 64.72 (g) | 89.05 (g) |
| Energy | 405 (kcal) | 347 (kcal) | 453 (kcal) | 397 (kcal) | 560 (kcal) | 364 (kcal) |
| Sugars | 75.84 (g) | 80.44 (g) | 64.06 (g) | 68.48 (g) | 63.47 (g) | 78.96 (g) |
| Fiber | ... | ... | 1.7 (g) | ... | ... | ... |
| Calcium | ... | 17 (mg) | 45 (mg) | 8 (mg) | 34 (mg) | 5 (mg) |
| Vitamin C | 66.8 (mg) | ... | .2 (mg) | ... | .2 (mg) | ... |
| Cholesterol | ... | 1 (mg) | 25 (mg) | 9 (mg) | 104 (mg) | ... |
| Water | 3.83 (g) | 15.27 (g) | 7.82 (g) | 4.85 (g) | .55 (g) | 9.16 (g) |
| Iron | ... | .03 (mg) | .96 (mg) | .01 (mg) | .03 (mg) | .02 (mg) |
| Magnesium | 1 (mg) | 2 (mg) | 36 (mg) | ... | 4 (mg) | 2 (mg) |
| Potassium | 12 (mg) | 30 (mg) | 147 (mg) | 3 (mg) | 51 (mg) | 23 (mg) |
| Sodium | 15 (mg) | 6 (mg) | 85 (mg) | 52 (mg) | 135 (mg) | 34 (mg) |
| Fatty acids, total saturated | 4.115 (g) | .271 (g) | 10.669 (g) | 2.049 (g) | 20.565 (g) | ... |
| Fatty acids, total monounsaturated | ... | .137 (g) | 5.205 (g) | .838 (g) | 8.964 (g) | ... |
| Fatty acids, total polyunsaturated | ... | .067 (g) | .611 (g) | .121 (g) | 1.222 (g) | ... |
| Phosphorus | 1 (mg) | 13 (mg) | 67 (mg) | 1 (mg) | 32 (mg) | 2 (mg) |
| Ash | .97 (g) | .11 (g) | .76 (g) | .18 (g) | .66 (g) | .14 (g) |
| Zinc | .02 (mg) | .06 (mg) | .58 (mg) | .21 (mg) | .12 (mg) | .09 (mg) |
| Retinol | ... | 4 (mcg) | 73 (mcg) | 27 (mcg) | 314 (mcg) | ... |
| Thiamin | ... | .006 (mg) | .022 (mg) | .028 (mg) | .008 (mg) | .012 (mg) |
| Niacin | .007 (mg) | .039 (mg) | .163 (mg) | .002 (mg) | .029 (mg) | .015 (mg) |
| Riboflavin | .023 (mg) | .045 (mg) | .077 (mg) | .012 (mg) | .068 (mg) | .065 (mg) |
| Copper | .036 (mg) | .006 (mg) | .217 (mg) | ... | .003 (mg) | .005 (mg) |
| Folate | ... | 1 (mcg_DFE) | 5 (mcg_DFE) | ... | 2 (mcg_DFE) | ... |
| Vitamin A | ... | 4 (mcg_RAE) | 75 (mcg_RAE) | 27 (mcg_RAE) | 319 (mcg_RAE) | ... |
| Selenium | 1 (mcg) | 1 (mcg) | 2.1 (mcg) | .7 (mcg) | .8 (mcg) | 3 (mcg) |
What do you think?