|
Protein
|
Total lipid (fat)
|
Carbohydrate
|
Energy
|
Sugars
|
Fiber
|
Calcium
|
Vitamin C
|
Cholesterol
|
Water
|
Iron
|
Magnesium
|
Potassium
|
Sodium
|
Fatty acids, total saturated
|
Fatty acids, total monounsaturated
|
Fatty acids, total polyunsaturated
|
Phosphorus
|
Ash
|
Zinc
|
Retinol
|
Thiamin
|
Niacin
|
Riboflavin
|
Copper
|
Folate
|
Vitamin A
|
Selenium
|
| Frozen Novelties Ice Type Pineapple-coconut | ... | 2.6 (g) | 23.9 (g) | 113 (kcal) | ... | .7 (g) | ... | 13.2 (mg) | ... | 73.3 (g) | 3.53 (mg) | 5 (mg) | 17 (mg) | 35 (mg) | 2.304 (g) | .111 (g) | .029 (g) | 9 (mg) | .2 (g) | .11 (mg) | ... | .006 (mg) | .034 (mg) | .005 (mg) | .044 (mg) | 1 (mcg_DFE) | ... | .9 (mcg) |
| Frozen Yogurts Chocolate Soft-serve | 4 (g) | 6 (g) | 24.9 (g) | 160 (kcal) | ... | 2.2 (g) | 147 (mg) | .3 (mg) | 5 (mg) | 63.8 (g) | 1.25 (mg) | 27 (mg) | 261 (mg) | 98 (mg) | 3.63 (g) | 1.75 (g) | .22 (g) | 139 (mg) | 1 (g) | .49 (mg) | 43 (mcg) | .036 (mg) | .305 (mg) | .211 (mg) | .131 (mg) | 11 (mcg_DFE) | 44 (mcg_RAE) | 2.4 (mcg) |
| Jams And Preserves Apricot | .7 (g) | .2 (g) | 64.4 (g) | 242 (kcal) | 43.4 (g) | .3 (g) | 20 (mg) | 8.8 (mg) | ... | 34.5 (g) | .49 (mg) | 4 (mg) | 77 (mg) | 40 (mg) | .01 (g) | ... | ... | 3 (mg) | .2 (g) | .06 (mg) | ... | ... | .036 (mg) | .022 (mg) | .1 (mg) | 1 (mcg_DFE) | 14 (mcg_RAE) | 2 (mcg) |
| Frozen Novelties Juice Type POPSICLE SCRIBBLERS | ... | .24 (g) | 19.68 (g) | 81 (kcal) | 14.57 (g) | ... | 5 (mg) | 1.2 (mg) | ... | 79.96 (g) | .3 (mg) | 3 (mg) | 23 (mg) | 13 (mg) | ... | ... | ... | 2 (mg) | .12 (g) | .07 (mg) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Candies Sugar-coated Almonds | 10 (g) | 17.5 (g) | 68.69 (g) | 472 (kcal) | 62.5 (g) | 2.5 (g) | 100 (mg) | ... | ... | 2.3 (g) | 1.9 (mg) | 137 (mg) | 255 (mg) | 13 (mg) | 1.948 (g) | 12.078 (g) | 3.904 (g) | 166 (mg) | 1.51 (g) | 1.56 (mg) | ... | .05 (mg) | 1 (mg) | .27 (mg) | .586 (mg) | 15 (mcg_DFE) | ... | 1.7 (mcg) |
| Cocoa Dry Powder Hi-fat Or Breakfast | 16.8 (g) | 23.71 (g) | 48.3 (g) | 299 (kcal) | 1.55 (g) | 29.8 (g) | 122 (mg) | ... | ... | 3 (g) | 14.5 (mg) | 519 (mg) | 1,574 (mg) | 20 (mg) | 12.64 (g) | 7.38 (g) | .769 (g) | 758 (mg) | 5.1 (g) | 6.7 (mg) | ... | .08 (mg) | 1.8 (mg) | .37 (mg) | 3.61 (mg) | 38 (mcg_DFE) | ... | 12.3 (mcg) |
What do you think?