|
Frozen Novelties Ice Type Pineapple-coconut
|
Frozen Yogurts Chocolate Soft-serve
|
Jams And Preserves Apricot
|
Frozen Novelties Juice Type POPSICLE SCRIBBLERS
|
Candies Sugar-coated Almonds
|
Cocoa Dry Powder Hi-fat Or Breakfast
|
| Protein | ... | 4 (g) | .7 (g) | ... | 10 (g) | 16.8 (g) |
| Total lipid (fat) | 2.6 (g) | 6 (g) | .2 (g) | .24 (g) | 17.5 (g) | 23.71 (g) |
| Carbohydrate | 23.9 (g) | 24.9 (g) | 64.4 (g) | 19.68 (g) | 68.69 (g) | 48.3 (g) |
| Energy | 113 (kcal) | 160 (kcal) | 242 (kcal) | 81 (kcal) | 472 (kcal) | 299 (kcal) |
| Sugars | ... | ... | 43.4 (g) | 14.57 (g) | 62.5 (g) | 1.55 (g) |
| Fiber | .7 (g) | 2.2 (g) | .3 (g) | ... | 2.5 (g) | 29.8 (g) |
| Calcium | ... | 147 (mg) | 20 (mg) | 5 (mg) | 100 (mg) | 122 (mg) |
| Vitamin C | 13.2 (mg) | .3 (mg) | 8.8 (mg) | 1.2 (mg) | ... | ... |
| Cholesterol | ... | 5 (mg) | ... | ... | ... | ... |
| Water | 73.3 (g) | 63.8 (g) | 34.5 (g) | 79.96 (g) | 2.3 (g) | 3 (g) |
| Iron | 3.53 (mg) | 1.25 (mg) | .49 (mg) | .3 (mg) | 1.9 (mg) | 14.5 (mg) |
| Magnesium | 5 (mg) | 27 (mg) | 4 (mg) | 3 (mg) | 137 (mg) | 519 (mg) |
| Potassium | 17 (mg) | 261 (mg) | 77 (mg) | 23 (mg) | 255 (mg) | 1,574 (mg) |
| Sodium | 35 (mg) | 98 (mg) | 40 (mg) | 13 (mg) | 13 (mg) | 20 (mg) |
| Fatty acids, total saturated | 2.304 (g) | 3.63 (g) | .01 (g) | ... | 1.948 (g) | 12.64 (g) |
| Fatty acids, total monounsaturated | .111 (g) | 1.75 (g) | ... | ... | 12.078 (g) | 7.38 (g) |
| Fatty acids, total polyunsaturated | .029 (g) | .22 (g) | ... | ... | 3.904 (g) | .769 (g) |
| Phosphorus | 9 (mg) | 139 (mg) | 3 (mg) | 2 (mg) | 166 (mg) | 758 (mg) |
| Ash | .2 (g) | 1 (g) | .2 (g) | .12 (g) | 1.51 (g) | 5.1 (g) |
| Zinc | .11 (mg) | .49 (mg) | .06 (mg) | .07 (mg) | 1.56 (mg) | 6.7 (mg) |
| Retinol | ... | 43 (mcg) | ... | ... | ... | ... |
| Thiamin | .006 (mg) | .036 (mg) | ... | ... | .05 (mg) | .08 (mg) |
| Niacin | .034 (mg) | .305 (mg) | .036 (mg) | ... | 1 (mg) | 1.8 (mg) |
| Riboflavin | .005 (mg) | .211 (mg) | .022 (mg) | ... | .27 (mg) | .37 (mg) |
| Copper | .044 (mg) | .131 (mg) | .1 (mg) | ... | .586 (mg) | 3.61 (mg) |
| Folate | 1 (mcg_DFE) | 11 (mcg_DFE) | 1 (mcg_DFE) | ... | 15 (mcg_DFE) | 38 (mcg_DFE) |
| Vitamin A | ... | 44 (mcg_RAE) | 14 (mcg_RAE) | ... | ... | ... |
| Selenium | .9 (mcg) | 2.4 (mcg) | 2 (mcg) | ... | 1.7 (mcg) | 12.3 (mcg) |
What do you think?