|
Protein
|
Total lipid (fat)
|
Carbohydrate
|
Energy
|
Sugars
|
Fiber
|
Calcium
|
Vitamin C
|
Cholesterol
|
Water
|
Iron
|
Magnesium
|
Potassium
|
Sodium
|
Fatty acids, total saturated
|
Fatty acids, total monounsaturated
|
Fatty acids, total polyunsaturated
|
Phosphorus
|
Ash
|
Zinc
|
Retinol
|
Thiamin
|
Niacin
|
Riboflavin
|
Copper
|
Folate
|
Vitamin A
|
Selenium
|
| Frozen Novelties KLONDIKE SLIM-A-BEAR | 5.16 (g) | 11.93 (g) | 27.09 (g) | 224 (kcal) | 8.64 (g) | 4.8 (g) | 289 (mg) | 1 (mg) | 8 (mg) | 54.69 (g) | .41 (mg) | ... | ... | 86 (mg) | 9.51 (g) | ... | ... | ... | 1.13 (g) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Frozen Novelties No Sugar Added CREAMSICLE Pops | 1.78 (g) | .86 (g) | 14.54 (g) | 57 (kcal) | 2.75 (g) | .3 (g) | 137 (mg) | .4 (mg) | 3 (mg) | 82.38 (g) | .28 (mg) | ... | ... | 41 (mg) | .47 (g) | ... | ... | ... | .44 (g) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Frozen Novelties Sugar Free CREAMSICLE Pops | 1.37 (g) | 2.33 (g) | 11.95 (g) | 49 (kcal) | .43 (g) | 7.5 (g) | 23 (mg) | ... | ... | 83.91 (g) | .03 (mg) | ... | ... | 6 (mg) | 2 (g) | ... | ... | ... | .44 (g) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Ice Creams BREYERS All Natural Light French Chocolate | 5.3 (g) | 7.28 (g) | 29.68 (g) | 201 (kcal) | 24.04 (g) | 1 (g) | 158 (mg) | 1 (mg) | 41 (mg) | 56.58 (g) | .85 (mg) | ... | ... | 75 (mg) | 4.28 (g) | ... | ... | ... | 1.16 (g) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Ice Creams BREYERS 98% Fat Free Chocolate | 3.89 (g) | 2.17 (g) | 30.18 (g) | 136 (kcal) | 20.29 (g) | 5.8 (g) | 126 (mg) | .7 (mg) | 7 (mg) | 63.2 (g) | .84 (mg) | ... | ... | 75 (mg) | 1.38 (g) | ... | ... | ... | .56 (g) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Candies REESE's Fast Break Milk Chocolate | 8.93 (g) | 23.21 (g) | 63.9 (g) | 495 (kcal) | 53.57 (g) | 3.6 (g) | 36 (mg) | ... | 9 (mg) | 1.66 (g) | .64 (mg) | 60 (mg) | 257 (mg) | 321 (mg) | 8.036 (g) | 8.104 (g) | 4.241 (g) | 156 (mg) | 2.3 (g) | 1.45 (mg) | 14 (mcg) | .117 (mg) | 2.789 (mg) | .113 (mg) | .322 (mg) | 28 (mcg_DFE) | 14 (mcg_RAE) | 3.7 (mcg) |
What do you think?