|
Protein
|
Total lipid (fat)
|
Carbohydrate
|
Energy
|
Sugars
|
Fiber
|
Calcium
|
Vitamin C
|
Cholesterol
|
Water
|
Iron
|
Magnesium
|
Potassium
|
Sodium
|
Fatty acids, total saturated
|
Fatty acids, total monounsaturated
|
Fatty acids, total polyunsaturated
|
Phosphorus
|
Ash
|
Zinc
|
Retinol
|
Thiamin
|
Niacin
|
Riboflavin
|
Copper
|
Folate
|
Vitamin A
|
Selenium
|
| Candies MASTERFOODS USA COCOAVIA Chocolate Covered Almonds | 9.51 (g) | 37.07 (g) | 43.82 (g) | 510 (kcal) | 26.92 (g) | 10.4 (g) | 840 (mg) | 27.3 (mg) | ... | 1.5 (g) | 3.56 (mg) | ... | ... | 9 (mg) | 11.745 (g) | ... | ... | ... | 1.7 (g) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Ice Creams Regular Low Carbohydrate | 3.8 (g) | 12.7 (g) | 15.87 (g) | 193 (kcal) | 6.35 (g) | 4.8 (g) | 109 (mg) | .7 (mg) | 34 (mg) | 66.63 (g) | .93 (mg) | 29 (mg) | 249 (mg) | 76 (mg) | 7.864 (g) | 3.712 (g) | .474 (g) | 107 (mg) | 1 (g) | .58 (mg) | 116 (mcg) | .042 (mg) | .226 (mg) | .194 (mg) | .135 (mg) | 16 (mcg_DFE) | 118 (mcg_RAE) | 2.5 (mcg) |
| Syrups Grenadine | ... | ... | 66.91 (g) | 268 (kcal) | 46.55 (g) | ... | 6 (mg) | ... | ... | 32.4 (g) | .05 (mg) | 4 (mg) | 28 (mg) | 27 (mg) | ... | ... | ... | 4 (mg) | .69 (g) | .13 (mg) | ... | ... | ... | .01 (mg) | .026 (mg) | ... | ... | .6 (mcg) |
| Pectin Liquid | ... | ... | 2.1 (g) | 11 (kcal) | ... | 2.1 (g) | ... | ... | ... | 96.9 (g) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 (g) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Frozen Novelties Ice Cream Type Vanilla Ice Cream | 6.4 (g) | 10.1 (g) | 27.49 (g) | 226 (kcal) | 8.52 (g) | .8 (g) | 222 (mg) | ... | 10 (mg) | 54.82 (g) | .29 (mg) | 28 (mg) | 305 (mg) | 104 (mg) | 5.528 (g) | 2.7 (g) | 1.359 (g) | 173 (mg) | 1.19 (g) | .82 (mg) | 15 (mcg) | .062 (mg) | .175 (mg) | .261 (mg) | .076 (mg) | 7 (mcg_DFE) | 19 (mcg_RAE) | 2.4 (mcg) |
| Milk Dessert Frozen Milk-fat Free | 4.3 (g) | 1 (g) | 37.7 (g) | 167 (kcal) | 37.7 (g) | ... | 154 (mg) | .7 (mg) | ... | 56.1 (g) | .04 (mg) | 45 (mg) | 333 (mg) | 97 (mg) | .597 (g) | .329 (g) | .03 (g) | 123 (mg) | .9 (g) | .47 (mg) | ... | .05 (mg) | .1 (mg) | .26 (mg) | .008 (mg) | 6 (mcg_DFE) | 2 (mcg_RAE) | 2.6 (mcg) |
What do you think?