|
Wheat Flour White Industrial 13% Protein
|
Wheat Flour White Industrial 15% Protein
|
Vital Wheat Gluten
|
| Protein | 13.07 (g) | 15.33 (g) | 75.16 (g) |
| Total lipid (fat) | 1.38 (g) | 1.41 (g) | 1.85 (g) |
| Carbohydrate | 72.2 (g) | 69.88 (g) | 13.79 (g) |
| Energy | 362 (kcal) | 362 (kcal) | 370 (kcal) |
| Sugars | 1.1 (g) | .92 (g) | ... |
| Fiber | 2.4 (g) | 2.4 (g) | .6 (g) |
| Calcium | 24 (mg) | 17 (mg) | 142 (mg) |
| Water | 12.82 (g) | 12.85 (g) | 8.2 (g) |
| Iron | 5.06 (mg) | 5.06 (mg) | 5.2 (mg) |
| Magnesium | 35 (mg) | 38 (mg) | 25 (mg) |
| Potassium | 128 (mg) | 120 (mg) | 100 (mg) |
| Sodium | 2 (mg) | 2 (mg) | 29 (mg) |
| Fatty acids, total saturated | .189 (g) | .272 (g) | .272 (g) |
| Fatty acids, total monounsaturated | .152 (g) | .153 (g) | .156 (g) |
| Fatty acids, total polyunsaturated | .683 (g) | .712 (g) | .81 (g) |
| Phosphorus | 119 (mg) | 128 (mg) | 260 (mg) |
| Ash | .53 (g) | .53 (g) | 1 (g) |
| Zinc | 1.6 (mg) | 1.16 (mg) | .85 (mg) |
| Thiamin | .736 (mg) | .736 (mg) | ... |
| Niacin | 5.953 (mg) | 5.953 (mg) | ... |
| Riboflavin | .445 (mg) | .445 (mg) | ... |
| Copper | .187 (mg) | .195 (mg) | .182 (mg) |
| Folic acid | 140 (mcg) | 140 (mcg) | ... |
| Folate | 268 (mcg_DFE) | 268 (mcg_DFE) | ... |
| Selenium | 26.2 (mcg) | 28.1 (mcg) | 39.7 (mcg) |
What do you think?