|
Fast Foods Danish Pastry Cheese
|
Fast Foods Danish Pastry Cinnamon
|
Fast Foods Danish Pastry Fruit
|
Fast Foods Egg Scrambled
|
Fast Foods French Toast Sticks
|
Fast Foods Potatoes Hashed Brown
|
| Protein | 6.41 (g) | 5.46 (g) | 5.06 (g) | 13.84 (g) | 6 (g) | 2.61 (g) |
| Total lipid (fat) | 27.06 (g) | 19 (g) | 16.95 (g) | 16.18 (g) | 17.74 (g) | 21.65 (g) |
| Carbohydrate | 31.53 (g) | 53.24 (g) | 47.94 (g) | 2.08 (g) | 41.21 (g) | 32.2 (g) |
| Energy | 388 (kcal) | 397 (kcal) | 356 (kcal) | 212 (kcal) | 340 (kcal) | 327 (kcal) |
| Sugars | ... | ... | ... | 1.64 (g) | 9.89 (g) | .24 (g) |
| Fiber | ... | ... | ... | ... | 1.4 (g) | 2.7 (g) |
| Calcium | 77 (mg) | 42 (mg) | 23 (mg) | 57 (mg) | 53 (mg) | 16 (mg) |
| Vitamin C | 2.9 (mg) | 2.9 (mg) | 1.7 (mg) | 3.3 (mg) | ... | 2.9 (mg) |
| Cholesterol | 22 (mg) | 31 (mg) | 20 (mg) | 426 (mg) | ... | ... |
| Water | 33.8 (g) | 20.9 (g) | 29 (g) | 66.7 (g) | 33.57 (g) | 41.49 (g) |
| Iron | 2.03 (mg) | 2.04 (mg) | 1.49 (mg) | 2.59 (mg) | 1.92 (mg) | .67 (mg) |
| Magnesium | 17 (mg) | 16 (mg) | 15 (mg) | 14 (mg) | 19 (mg) | 19 (mg) |
| Potassium | 128 (mg) | 109 (mg) | 117 (mg) | 147 (mg) | 111 (mg) | 356 (mg) |
| Sodium | 351 (mg) | 371 (mg) | 354 (mg) | 224 (mg) | 428 (mg) | 518 (mg) |
| Fatty acids, total saturated | 5.63 (g) | 3.953 (g) | 3.527 (g) | 6.153 (g) | 3.989 (g) | 4.947 (g) |
| Fatty acids, total monounsaturated | 17.144 (g) | 12.037 (g) | 10.74 (g) | 5.889 (g) | 9.502 (g) | 11.545 (g) |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.663 (g) | 1.87 (g) | 1.668 (g) | 1.969 (g) | 2.566 (g) | 3.796 (g) |
| Phosphorus | 88 (mg) | 84 (mg) | 73 (mg) | 242 (mg) | 87 (mg) | 110 (mg) |
| Ash | 1.2 (g) | 1.4 (g) | 1.04 (g) | 1.2 (g) | 1.47 (g) | 2.13 (g) |
| Zinc | .69 (mg) | .55 (mg) | .51 (mg) | 1.66 (mg) | .51 (mg) | .34 (mg) |
| Retinol | 48 (mcg) | 5 (mcg) | 27 (mcg) | 171 (mcg) | ... | ... |
| Thiamin | .29 (mg) | .29 (mg) | .31 (mg) | .08 (mg) | .284 (mg) | .14 (mg) |
| Niacin | 2.8 (mg) | 2.5 (mg) | 1.91 (mg) | .21 (mg) | 2.575 (mg) | 1.674 (mg) |
| Riboflavin | .23 (mg) | .22 (mg) | .22 (mg) | .52 (mg) | .175 (mg) | .08 (mg) |
| Copper | .095 (mg) | .085 (mg) | .059 (mg) | .067 (mg) | .085 (mg) | .165 (mg) |
| Folic acid | 44 (mcg) | 46 (mcg) | 17 (mcg) | ... | 41 (mcg) | ... |
| Folate | 91 (mcg_DFE) | 94 (mcg_DFE) | 45 (mcg_DFE) | 29 (mcg_DFE) | 212 (mcg_DFE) | 20 (mcg_DFE) |
| Vitamin A | 49 (mcg_RAE) | 6 (mcg_RAE) | 27 (mcg_RAE) | 176 (mcg_RAE) | ... | ... |
| Selenium | 18.9 (mcg) | 17 (mcg) | 14.8 (mcg) | 22.5 (mcg) | 12.2 (mcg) | .5 (mcg) |
What do you think?