|
Fast Foods Cheeseburger Single Large Patty Plain
|
Fast Foods Cheeseburger Triple Regular Patty Plain
|
Fast Foods Chicken Fillet Sandwich Plain
|
Fast Foods Egg And Cheese Sandwich
|
Fast Foods Hamburger Single Regular Patty Plain
|
Fast Foods Hamburger Double Regular
|
| Protein | 17.28 (g) | 18.2 (g) | 13.25 (g) | 10.69 (g) | 14.74 (g) | 17.08 (g) |
| Total lipid (fat) | 17.02 (g) | 19.17 (g) | 16.18 (g) | 13.3 (g) | 11.24 (g) | 14.36 (g) |
| Carbohydrate | 20.8 (g) | 16.16 (g) | 21.26 (g) | 17.76 (g) | 33.71 (g) | 24.1 (g) |
| Energy | 305 (kcal) | 310 (kcal) | 283 (kcal) | 233 (kcal) | 295 (kcal) | 295 (kcal) |
| Sugars | 3.83 (g) | 3.29 (g) | ... | ... | 5.79 (g) | 4.15 (g) |
| Fiber | 1.4 (g) | .5 (g) | ... | ... | 1.2 (g) | .9 (g) |
| Calcium | 167 (mg) | 174 (mg) | 33 (mg) | 154 (mg) | 138 (mg) | 102 (mg) |
| Vitamin C | ... | ... | 4.9 (mg) | 1 (mg) | ... | ... |
| Cholesterol | 56 (mg) | 63 (mg) | 33 (mg) | 199 (mg) | 33 (mg) | 47 (mg) |
| Water | 42.63 (g) | 43.93 (g) | 47.31 (g) | 56.3 (g) | 38.49 (g) | 42.67 (g) |
| Iron | 2.42 (mg) | 2.23 (mg) | 2.57 (mg) | 2.04 (mg) | 3.05 (mg) | 2.88 (mg) |
| Magnesium | 24 (mg) | 21 (mg) | 19 (mg) | 15 (mg) | 21 (mg) | 20 (mg) |
| Potassium | 217 (mg) | 230 (mg) | 194 (mg) | 129 (mg) | 193 (mg) | 226 (mg) |
| Sodium | 533 (mg) | 637 (mg) | 526 (mg) | 551 (mg) | 440 (mg) | 414 (mg) |
| Fatty acids, total saturated | 6.76 (g) | 8.015 (g) | 4.685 (g) | 4.538 (g) | 3.561 (g) | 5.096 (g) |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.52 (g) | 6.559 (g) | 5.72 (g) | 5.662 (g) | 3.839 (g) | 5.495 (g) |
| Fatty acids, total polyunsaturated | .516 (g) | .637 (g) | 4.606 (g) | 1.769 (g) | .265 (g) | .38 (g) |
| Phosphorus | 188 (mg) | 196 (mg) | 128 (mg) | 207 (mg) | 122 (mg) | 136 (mg) |
| Ash | 2.27 (g) | 2.58 (g) | 2 (g) | 1.95 (g) | 1.86 (g) | 1.8 (g) |
| Zinc | 3.11 (mg) | 3.02 (mg) | 1.03 (mg) | 1.13 (mg) | 2.2 (mg) | 2.87 (mg) |
| Retinol | ... | ... | ... | 138 (mcg) | ... | ... |
| Thiamin | .191 (mg) | .148 (mg) | .18 (mg) | .18 (mg) | .293 (mg) | .217 (mg) |
| Niacin | 4.468 (mg) | 4.263 (mg) | 3.74 (mg) | 1.42 (mg) | 5.342 (mg) | 5.365 (mg) |
| Riboflavin | .416 (mg) | .273 (mg) | .13 (mg) | .39 (mg) | .28 (mg) | .25 (mg) |
| Copper | .093 (mg) | .078 (mg) | .127 (mg) | .075 (mg) | .095 (mg) | .091 (mg) |
| Folic acid | ... | ... | 39 (mcg) | 42 (mcg) | ... | ... |
| Folate | ... | ... | 82 (mcg_DFE) | 96 (mcg_DFE) | ... | ... |
| Vitamin A | ... | ... | ... | 138 (mcg_RAE) | ... | ... |
| Selenium | ... | ... | 22.2 (mcg) | 23.1 (mcg) | ... | ... |
What do you think?