|
LITTLE CAESARS 14" Original Round Meat And Vegetable Pizza Regular Crust
|
LITTLE CAESARS 14" Cheese Pizza Large Deep Dish Crust
|
LITTLE CAESARS 14" Pepperoni Pizza Large Deep Dish Crust
|
LITTLE CAESARS 14" Cheese Pizza Thin Crust
|
PIZZA HUT 14" Cheese Pizza Regular Crust
|
PIZZA HUT 14" Cheese Pizza Thick Crust
|
| Protein | 12.12 (g) | 12.63 (g) | 12.93 (g) | 16.23 (g) | 11.75 (g) | 12 (g) |
| Total lipid (fat) | 11.35 (g) | 10.22 (g) | 10.81 (g) | 16.99 (g) | 10.87 (g) | 12.42 (g) |
| Carbohydrate | 23.1 (g) | 30.1 (g) | 29.03 (g) | 22.85 (g) | 31.63 (g) | 29.96 (g) |
| Energy | 243 (kcal) | 263 (kcal) | 265 (kcal) | 309 (kcal) | 271 (kcal) | 280 (kcal) |
| Sugars | 3.74 (g) | 3.66 (g) | 3.39 (g) | 2.76 (g) | 3.16 (g) | 2.6 (g) |
| Fiber | 2.1 (g) | 1.3 (g) | 1.5 (g) | 1.6 (g) | 1.1 (g) | .9 (g) |
| Calcium | 167 (mg) | 224 (mg) | 201 (mg) | 422 (mg) | 189 (mg) | 187 (mg) |
| Cholesterol | 31 (mg) | 23 (mg) | 26 (mg) | 39 (mg) | 26 (mg) | 29 (mg) |
| Water | 51.1 (g) | 44.9 (g) | 44.98 (g) | 41.21 (g) | 43.19 (g) | 43.25 (g) |
| Iron | 2.11 (mg) | 2.31 (mg) | 2.3 (mg) | .64 (mg) | 1.96 (mg) | 1.62 (mg) |
| Magnesium | 24 (mg) | 27 (mg) | 27 (mg) | 28 (mg) | 21 (mg) | 21 (mg) |
| Potassium | 195 (mg) | 160 (mg) | 173 (mg) | 177 (mg) | 157 (mg) | 147 (mg) |
| Sodium | 578 (mg) | 432 (mg) | 492 (mg) | 455 (mg) | 632 (mg) | 561 (mg) |
| Fatty acids, total saturated | 4.561 (g) | 4.237 (g) | 4.314 (g) | 7.327 (g) | 4.421 (g) | 4.99 (g) |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.063 (g) | 2.757 (g) | 3.151 (g) | 4.42 (g) | 2.576 (g) | 3.108 (g) |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.72 (g) | 1.728 (g) | 1.756 (g) | 3.161 (g) | 1.796 (g) | 2.819 (g) |
| Phosphorus | 207 (mg) | 221 (mg) | 215 (mg) | 297 (mg) | 227 (mg) | 225 (mg) |
| Ash | 2.32 (g) | 2.16 (g) | 2.25 (g) | 2.73 (g) | 2.56 (g) | 2.38 (g) |
| Zinc | 1.55 (mg) | 1.52 (mg) | 1.57 (mg) | 2.12 (mg) | 1.46 (mg) | 1.27 (mg) |
| Retinol | 46 (mcg) | 71 (mcg) | 59 (mcg) | 116 (mcg) | 64 (mcg) | 67 (mcg) |
| Thiamin | .286 (mg) | .44 (mg) | .373 (mg) | .139 (mg) | .366 (mg) | .395 (mg) |
| Niacin | 3.567 (mg) | 2.967 (mg) | 3.767 (mg) | .85 (mg) | 3.552 (mg) | 3.255 (mg) |
| Riboflavin | .263 (mg) | .273 (mg) | .28 (mg) | .185 (mg) | .269 (mg) | .275 (mg) |
| Copper | .142 (mg) | .116 (mg) | .121 (mg) | .082 (mg) | .091 (mg) | ... |
| Folic acid | ... | ... | ... | ... | 60 (mcg) | 66 (mcg) |
| Folate | ... | ... | ... | ... | 149 (mcg_DFE) | 152 (mcg_DFE) |
| Vitamin A | 48 (mcg_RAE) | 76 (mcg_RAE) | 65 (mcg_RAE) | 123 (mcg_RAE) | 69 (mcg_RAE) | 72 (mcg_RAE) |
| Selenium | 27.1 (mcg) | 30 (mcg) | 30.9 (mcg) | 28.1 (mcg) | 13.3 (mcg) | 17.8 (mcg) |
What do you think?