|
McDONALD'S Deluxe Warm Cinnamon Roll
|
McDONALD'S Hash Browns
|
McDONALD'S Scrambled Eggs
|
McDONALD'S Hotcakes Plain
|
McDONALD'S Warm Cinnamon Roll
|
McDONALD'S Sausage Patty
|
| Protein | 5.62 (g) | 2.21 (g) | 15.06 (g) | 6 (g) | 7.18 (g) | 15.19 (g) |
| Total lipid (fat) | 16.24 (g) | 17.4 (g) | 14.69 (g) | 5.84 (g) | 18.14 (g) | 39.58 (g) |
| Carbohydrate | 51.8 (g) | 25.41 (g) | 1.85 (g) | 38.27 (g) | 53.02 (g) | 1.4 (g) |
| Energy | 367 (kcal) | 257 (kcal) | 193 (kcal) | 228 (kcal) | 398 (kcal) | 405 (kcal) |
| Sugars | 22.23 (g) | .12 (g) | .26 (g) | 8.84 (g) | 24.64 (g) | .43 (g) |
| Fiber | 2.5 (g) | 3.2 (g) | ... | 1.4 (g) | 1.9 (g) | ... |
| Calcium | 48 (mg) | 18 (mg) | 66 (mg) | 84 (mg) | 57 (mg) | 23 (mg) |
| Vitamin C | ... | 3 (mg) | ... | ... | ... | ... |
| Cholesterol | 34 (mg) | ... | 427 (mg) | 13 (mg) | 58 (mg) | 74 (mg) |
| Water | 24.97 (g) | 52.73 (g) | 66.94 (g) | 48.24 (g) | 20.34 (g) | 41.21 (g) |
| Iron | 2.02 (mg) | .75 (mg) | 2.08 (mg) | 1.83 (mg) | 1.72 (mg) | .91 (mg) |
| Magnesium | 12 (mg) | 21 (mg) | 12 (mg) | 19 (mg) | 19 (mg) | 16 (mg) |
| Potassium | 94 (mg) | 391 (mg) | 139 (mg) | 173 (mg) | 140 (mg) | 268 (mg) |
| Sodium | 407 (mg) | 546 (mg) | 192 (mg) | 358 (mg) | 378 (mg) | 721 (mg) |
| Fatty acids, total saturated | 4.606 (g) | 3.101 (g) | 4.062 (g) | 1.158 (g) | 4.47 (g) | 12.83 (g) |
| Fatty acids, total monounsaturated | 7.452 (g) | 7.436 (g) | 5.22 (g) | 1.236 (g) | 9.062 (g) | 16.719 (g) |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.985 (g) | 4.157 (g) | 2.195 (g) | 2.978 (g) | 2.811 (g) | 4.824 (g) |
| Phosphorus | 65 (mg) | 107 (mg) | 261 (mg) | 260 (mg) | 104 (mg) | 140 (mg) |
| Ash | 1.37 (g) | 2.26 (g) | 1.46 (g) | 1.65 (g) | 1.33 (g) | 2.62 (g) |
| Zinc | .44 (mg) | .34 (mg) | 1.43 (mg) | .42 (mg) | .81 (mg) | 1.57 (mg) |
| Retinol | 55 (mcg) | ... | 182 (mcg) | ... | 126 (mcg) | ... |
| Thiamin | .296 (mg) | .116 (mg) | .098 (mg) | .299 (mg) | .309 (mg) | .292 (mg) |
| Niacin | 2.46 (mg) | 2.25 (mg) | .069 (mg) | 2.17 (mg) | 2.41 (mg) | 4.62 (mg) |
| Riboflavin | .24 (mg) | .025 (mg) | .606 (mg) | .267 (mg) | .268 (mg) | .168 (mg) |
| Copper | .068 (mg) | .086 (mg) | .089 (mg) | .091 (mg) | .08 (mg) | .061 (mg) |
| Vitamin A | 74 (mcg_RAE) | ... | 182 (mcg_RAE) | 3 (mcg_RAE) | 126 (mcg_RAE) | ... |
What do you think?