|
Protein
|
Total lipid (fat)
|
Carbohydrate
|
Energy
|
Sugars
|
Fiber
|
Calcium
|
Vitamin C
|
Cholesterol
|
Water
|
Iron
|
Magnesium
|
Potassium
|
Sodium
|
Fatty acids, total saturated
|
Fatty acids, total monounsaturated
|
Fatty acids, total polyunsaturated
|
Phosphorus
|
Ash
|
Zinc
|
Retinol
|
Thiamin
|
Niacin
|
Riboflavin
|
Copper
|
Vitamin A
|
| McDONALD'S Hot Fudge Sundae | 4.14 (g) | 5.91 (g) | 30.05 (g) | 186 (kcal) | 26.89 (g) | .4 (g) | 139 (mg) | ... | 13 (mg) | 58.81 (g) | .83 (mg) | 19 (mg) | 246 (mg) | 94 (mg) | 3.592 (g) | 1.045 (g) | .22 (g) | 128 (mg) | 1.09 (g) | .56 (mg) | 81 (mcg) | .042 (mg) | .151 (mg) | .226 (mg) | .051 (mg) | 81 (mcg_RAE) |
| McDONALD'S Peanuts For Sundaes | 28.04 (g) | 52.91 (g) | 16.23 (g) | 640 (kcal) | 4.15 (g) | ... | 46 (mg) | ... | ... | .56 (g) | 1.45 (mg) | 193 (mg) | 634 (mg) | ... | 8.305 (g) | 25.749 (g) | 13.979 (g) | 364 (mg) | 2.26 (g) | 2.78 (mg) | ... | .075 (mg) | 16.5 (mg) | .111 (mg) | .408 (mg) | ... |
| McDONALD'S Sausage Burrito | 11.54 (g) | 15.15 (g) | 21.39 (g) | 262 (kcal) | 1.25 (g) | 1.1 (g) | 180 (mg) | .8 (mg) | 153 (mg) | 49.41 (g) | 1.63 (mg) | 17 (mg) | 137 (mg) | 675 (mg) | 5.361 (g) | 5.735 (g) | 2.109 (g) | 219 (mg) | 2.52 (g) | 1.18 (mg) | 83 (mcg) | .161 (mg) | 1.702 (mg) | .29 (mg) | .081 (mg) | 86 (mcg_RAE) |
| McDONALD'S BIG BREAKFAST | 10.25 (g) | 19.55 (g) | 17.43 (g) | 279 (kcal) | .79 (g) | 1 (g) | 49 (mg) | .6 (mg) | 175 (mg) | 50.51 (g) | 1.88 (mg) | 14 (mg) | 205 (mg) | 550 (mg) | 5.107 (g) | 8.616 (g) | 2.82 (g) | 257 (mg) | 2.27 (g) | .98 (mg) | ... | .23 (mg) | 2.272 (mg) | .355 (mg) | .082 (mg) | 71 (mcg_RAE) |
| McDONALD'S Apple Dippers | ... | ... | 12.1 (g) | 48 (kcal) | 9.2 (g) | ... | 62 (mg) | 277 (mg) | ... | 87.5 (g) | .1 (mg) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | .4 (g) | ... | 2 (mcg) | ... | ... | ... | ... | 2 (mcg_RAE) |
| McDONALD'S Low Fat Caramel Sauce | 1.89 (g) | 3.25 (g) | 71.53 (g) | 313 (kcal) | 43.21 (g) | ... | 71 (mg) | ... | 12 (mg) | 22.5 (g) | .16 (mg) | 8 (mg) | 119 (mg) | 170 (mg) | 1.772 (g) | .771 (g) | .139 (g) | 89 (mg) | .82 (g) | .28 (mg) | 45 (mcg) | .075 (mg) | .006 (mg) | .134 (mg) | .018 (mg) | 45 (mcg_RAE) |
What do you think?