|
McDONALD'S Hot Fudge Sundae
|
McDONALD'S Peanuts For Sundaes
|
McDONALD'S Sausage Burrito
|
McDONALD'S BIG BREAKFAST
|
McDONALD'S Apple Dippers
|
McDONALD'S Low Fat Caramel Sauce
|
| Protein | 4.14 (g) | 28.04 (g) | 11.54 (g) | 10.25 (g) | ... | 1.89 (g) |
| Total lipid (fat) | 5.91 (g) | 52.91 (g) | 15.15 (g) | 19.55 (g) | ... | 3.25 (g) |
| Carbohydrate | 30.05 (g) | 16.23 (g) | 21.39 (g) | 17.43 (g) | 12.1 (g) | 71.53 (g) |
| Energy | 186 (kcal) | 640 (kcal) | 262 (kcal) | 279 (kcal) | 48 (kcal) | 313 (kcal) |
| Sugars | 26.89 (g) | 4.15 (g) | 1.25 (g) | .79 (g) | 9.2 (g) | 43.21 (g) |
| Fiber | .4 (g) | ... | 1.1 (g) | 1 (g) | ... | ... |
| Calcium | 139 (mg) | 46 (mg) | 180 (mg) | 49 (mg) | 62 (mg) | 71 (mg) |
| Vitamin C | ... | ... | .8 (mg) | .6 (mg) | 277 (mg) | ... |
| Cholesterol | 13 (mg) | ... | 153 (mg) | 175 (mg) | ... | 12 (mg) |
| Water | 58.81 (g) | .56 (g) | 49.41 (g) | 50.51 (g) | 87.5 (g) | 22.5 (g) |
| Iron | .83 (mg) | 1.45 (mg) | 1.63 (mg) | 1.88 (mg) | .1 (mg) | .16 (mg) |
| Magnesium | 19 (mg) | 193 (mg) | 17 (mg) | 14 (mg) | ... | 8 (mg) |
| Potassium | 246 (mg) | 634 (mg) | 137 (mg) | 205 (mg) | ... | 119 (mg) |
| Sodium | 94 (mg) | ... | 675 (mg) | 550 (mg) | ... | 170 (mg) |
| Fatty acids, total saturated | 3.592 (g) | 8.305 (g) | 5.361 (g) | 5.107 (g) | ... | 1.772 (g) |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.045 (g) | 25.749 (g) | 5.735 (g) | 8.616 (g) | ... | .771 (g) |
| Fatty acids, total polyunsaturated | .22 (g) | 13.979 (g) | 2.109 (g) | 2.82 (g) | ... | .139 (g) |
| Phosphorus | 128 (mg) | 364 (mg) | 219 (mg) | 257 (mg) | ... | 89 (mg) |
| Ash | 1.09 (g) | 2.26 (g) | 2.52 (g) | 2.27 (g) | .4 (g) | .82 (g) |
| Zinc | .56 (mg) | 2.78 (mg) | 1.18 (mg) | .98 (mg) | ... | .28 (mg) |
| Retinol | 81 (mcg) | ... | 83 (mcg) | ... | 2 (mcg) | 45 (mcg) |
| Thiamin | .042 (mg) | .075 (mg) | .161 (mg) | .23 (mg) | ... | .075 (mg) |
| Niacin | .151 (mg) | 16.5 (mg) | 1.702 (mg) | 2.272 (mg) | ... | .006 (mg) |
| Riboflavin | .226 (mg) | .111 (mg) | .29 (mg) | .355 (mg) | ... | .134 (mg) |
| Copper | .051 (mg) | .408 (mg) | .081 (mg) | .082 (mg) | ... | .018 (mg) |
| Vitamin A | 81 (mcg_RAE) | ... | 86 (mcg_RAE) | 71 (mcg_RAE) | 2 (mcg_RAE) | 45 (mcg_RAE) |
What do you think?