|
McDONALD'S McCHICKEN Sandwich
|
McDONALD'S Egg McMUFFIN
|
McDONALD'S Sausage McMUFFIN
|
McDONALD'S Bacon Egg & Cheese Biscuit
|
McDONALD'S Sausage Biscuit
|
McDONALD'S Deluxe Breakfast
|
| Protein | 10.17 (g) | 12.65 (g) | 12.66 (g) | 13.59 (g) | 9.67 (g) | 7.6 (g) |
| Total lipid (fat) | 16.21 (g) | 9.11 (g) | 21.06 (g) | 18.04 (g) | 25.01 (g) | 15.31 (g) |
| Carbohydrate | 26.86 (g) | 20.54 (g) | 24.52 (g) | 22.81 (g) | 27.9 (g) | 29.52 (g) |
| Energy | 289 (kcal) | 215 (kcal) | 333 (kcal) | 306 (kcal) | 372 (kcal) | 279 (kcal) |
| Sugars | 3.77 (g) | 2.01 (g) | 1.93 (g) | 1.88 (g) | 1.58 (g) | 9.86 (g) |
| Fiber | .8 (g) | 1.1 (g) | 1.4 (g) | .7 (g) | .9 (g) | .9 (g) |
| Calcium | 87 (mg) | 198 (mg) | 224 (mg) | 105 (mg) | 48 (mg) | 49 (mg) |
| Vitamin C | .9 (mg) | 1.2 (mg) | ... | 2.1 (mg) | ... | .4 (mg) |
| Cholesterol | 31 (mg) | 165 (mg) | 39 (mg) | 170 (mg) | 29 (mg) | 110 (mg) |
| Water | 44.97 (g) | 55.24 (g) | 38.94 (g) | 42.38 (g) | 34.4 (g) | 45.77 (g) |
| Iron | 1.65 (mg) | 2.15 (mg) | 2.04 (mg) | 2.31 (mg) | 2.24 (mg) | 1.58 (mg) |
| Magnesium | 18 (mg) | 19 (mg) | 21 (mg) | 12 (mg) | 13 (mg) | 13 (mg) |
| Potassium | 170 (mg) | 157 (mg) | 188 (mg) | 122 (mg) | 177 (mg) | 168 (mg) |
| Sodium | 519 (mg) | 619 (mg) | 693 (mg) | 868 (mg) | 886 (mg) | 437 (mg) |
| Fatty acids, total saturated | 2.606 (g) | 3.222 (g) | 7.253 (g) | 5.546 (g) | 7.257 (g) | 3.839 (g) |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.4 (g) | 2.722 (g) | 7.749 (g) | 8.217 (g) | 12.581 (g) | 5.959 (g) |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 6.206 (g) | 1.812 (g) | 3.234 (g) | 1.862 (g) | 2.84 (g) | 2.58 (g) |
| Phosphorus | 142 (mg) | 194 (mg) | 163 (mg) | 338 (mg) | 325 (mg) | 216 (mg) |
| Ash | 1.78 (g) | 2.46 (g) | 2.81 (g) | 3.18 (g) | 3 (g) | 1.8 (g) |
| Zinc | .72 (mg) | 1.15 (mg) | 1.28 (mg) | .92 (mg) | .86 (mg) | .69 (mg) |
| Retinol | ... | ... | ... | ... | 4 (mcg) | ... |
| Thiamin | .208 (mg) | .262 (mg) | .347 (mg) | .264 (mg) | .405 (mg) | .208 (mg) |
| Niacin | 3.962 (mg) | 3.102 (mg) | 4.184 (mg) | 1.972 (mg) | 4.301 (mg) | 1.876 (mg) |
| Riboflavin | .198 (mg) | .368 (mg) | .288 (mg) | .421 (mg) | .283 (mg) | .277 (mg) |
| Copper | .069 (mg) | .102 (mg) | .091 (mg) | .074 (mg) | .074 (mg) | .073 (mg) |
| Folate | ... | 79 (mcg_DFE) | ... | ... | ... | ... |
| Vitamin A | ... | ... | ... | ... | 4 (mcg_RAE) | ... |
What do you think?