|
Fast Foods Miniature Cinnamon Rolls
|
Fast Foods Chicken Tenders
|
McDONALD'S Premium Grilled Chicken Classic Sandwich
|
McDONALD'S Premium Crispy Chicken Classic Sandwich
|
McDONALD'S Premium Grilled Chicken Club Sandwich
|
McDONALD'S Premium Crispy Chicken Club Sandwich
|
| Protein | 7.02 (g) | 17.29 (g) | 14.16 (g) | 11.8 (g) | 17.19 (g) | 15.14 (g) |
| Total lipid (fat) | 17.95 (g) | 16.59 (g) | 4.29 (g) | 7.61 (g) | 8.05 (g) | 10.85 (g) |
| Carbohydrate | 53.38 (g) | 17.79 (g) | 22.28 (g) | 26.08 (g) | 19.87 (g) | 23.14 (g) |
| Energy | 403 (kcal) | 290 (kcal) | 183 (kcal) | 217 (kcal) | 221 (kcal) | 249 (kcal) |
| Sugars | 17.98 (g) | .1 (g) | 5.01 (g) | 4.61 (g) | 4.68 (g) | 4.34 (g) |
| Fiber | 2.2 (g) | 1.9 (g) | 1.4 (g) | 1.4 (g) | 1.2 (g) | 1.2 (g) |
| Calcium | 54 (mg) | 15 (mg) | 37 (mg) | 36 (mg) | 95 (mg) | 94 (mg) |
| Vitamin C | ... | 1 (mg) | 3.2 (mg) | 3 (mg) | 4.4 (mg) | 4.2 (mg) |
| Cholesterol | 21 (mg) | 50 (mg) | 34 (mg) | 25 (mg) | 46 (mg) | 38 (mg) |
| Water | 19.62 (g) | 45.75 (g) | 57.3 (g) | 52.49 (g) | 52.52 (g) | 48.45 (g) |
| Iron | 2.55 (mg) | .62 (mg) | 1.48 (mg) | 1.47 (mg) | 1.37 (mg) | 1.36 (mg) |
| Magnesium | 13 (mg) | 25 (mg) | 28 (mg) | 27 (mg) | ... | ... |
| Potassium | 131 (mg) | 269 (mg) | 228 (mg) | 227 (mg) | ... | ... |
| Sodium | 554 (mg) | 717 (mg) | 540 (mg) | 592 (mg) | 630 (mg) | 674 (mg) |
| Fatty acids, total saturated | 4.701 (g) | 3.959 (g) | .865 (g) | 1.372 (g) | 2.89 (g) | 3.301 (g) |
| Fatty acids, total monounsaturated | 9.221 (g) | 8.949 (g) | 1.157 (g) | 2.467 (g) | 2.508 (g) | 3.614 (g) |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.415 (g) | 3.404 (g) | 2.074 (g) | 3.197 (g) | 2.16 (g) | 3.12 (g) |
| Phosphorus | 180 (mg) | 237 (mg) | 195 (mg) | 161 (mg) | ... | ... |
| Ash | 2.02 (g) | 2.58 (g) | 1.96 (g) | 2.02 (g) | 2.38 (g) | 2.42 (g) |
| Zinc | .54 (mg) | .57 (mg) | .69 (mg) | .66 (mg) | ... | ... |
| Retinol | ... | ... | 4 (mcg) | 2 (mcg) | ... | ... |
| Thiamin | .254 (mg) | .114 (mg) | .196 (mg) | .199 (mg) | .172 (mg) | .176 (mg) |
| Niacin | 3.16 (mg) | 7.67 (mg) | 6.521 (mg) | 5.542 (mg) | 5.575 (mg) | 4.748 (mg) |
| Riboflavin | .303 (mg) | .103 (mg) | .19 (mg) | .171 (mg) | .186 (mg) | .169 (mg) |
| Copper | .07 (mg) | .052 (mg) | .073 (mg) | .087 (mg) | ... | ... |
| Folic acid | ... | 2 (mcg) | ... | ... | ... | ... |
| Folate | ... | 17 (mcg_DFE) | ... | ... | ... | ... |
| Vitamin A | ... | ... | ... | 18 (mcg_RAE) | ... | ... |
| Selenium | 11.7 (mcg) | 30.9 (mcg) | ... | ... | ... | ... |
What do you think?