|
POPEYES Mild Chicken Strips Analyzed 2006
|
POPEYES Spicy Chicken Strips Analyzed 2006
|
KENTUCKY FRIED CHICKEN Biscuit Analyzed Prior To January 2007
|
KENTUCKY FRIED CHICKEN Coleslaw
|
KENTUCKY FRIED CHICKEN Crispy Chicken Strips Analyzed Prior To January 2007
|
KENTUCKY FRIED CHICKEN Popcorn Chicken Analyzed Prior To January 2007
|
| Protein | 19.2 (g) | 19.61 (g) | 7.25 (g) | .91 (g) | 20.47 (g) | 18.03 (g) |
| Total lipid (fat) | 13.01 (g) | 11.2 (g) | 17.45 (g) | 8.64 (g) | 15.26 (g) | 22.64 (g) |
| Carbohydrate | 19.31 (g) | 18.52 (g) | 42.51 (g) | 15.65 (g) | 13.72 (g) | 21.3 (g) |
| Energy | 271 (kcal) | 253 (kcal) | 356 (kcal) | 144 (kcal) | 274 (kcal) | 361 (kcal) |
| Sugars | ... | ... | 3.22 (g) | 13.54 (g) | ... | ... |
| Fiber | .8 (g) | 1.2 (g) | 1.5 (g) | 2 (g) | 1.4 (g) | 1 (g) |
| Calcium | 12 (mg) | 12 (mg) | 60 (mg) | 28 (mg) | 25 (mg) | 32 (mg) |
| Vitamin C | ... | ... | ... | 14.6 (mg) | ... | ... |
| Cholesterol | 52 (mg) | 53 (mg) | 1 (mg) | 2 (mg) | 51 (mg) | 40 (mg) |
| Water | 45.18 (g) | 47.11 (g) | 28.96 (g) | 73.99 (g) | 46.91 (g) | 33.96 (g) |
| Iron | .91 (mg) | 1.01 (mg) | 2.82 (mg) | .21 (mg) | .69 (mg) | 1.42 (mg) |
| Magnesium | 26 (mg) | 28 (mg) | 15 (mg) | 9 (mg) | 33 (mg) | 28 (mg) |
| Potassium | 269 (mg) | 289 (mg) | 115 (mg) | 140 (mg) | 333 (mg) | 288 (mg) |
| Sodium | 922 (mg) | 997 (mg) | 1,053 (mg) | 189 (mg) | 948 (mg) | 1,140 (mg) |
| Fatty acids, total saturated | 5.442 (g) | 4.743 (g) | 4.197 (g) | 1.303 (g) | 3.254 (g) | 4.632 (g) |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6.201 (g) | 5.321 (g) | 11.686 (g) | 1.963 (g) | 8.671 (g) | 12.91 (g) |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.257 (g) | 1.112 (g) | 1.159 (g) | 4.888 (g) | 2.161 (g) | 3.519 (g) |
| Phosphorus | 265 (mg) | 276 (mg) | 586 (mg) | 20 (mg) | 298 (mg) | 299 (mg) |
| Ash | 3.29 (g) | 3.56 (g) | 3.82 (g) | .81 (g) | 3.64 (g) | 4.07 (g) |
| Zinc | .59 (mg) | .6 (mg) | .5 (mg) | .15 (mg) | .68 (mg) | .98 (mg) |
| Retinol | ... | ... | ... | 1 (mcg) | ... | ... |
| Thiamin | .12 (mg) | .117 (mg) | .452 (mg) | .037 (mg) | .083 (mg) | .177 (mg) |
| Niacin | 8.317 (mg) | 8.69 (mg) | 3.187 (mg) | .206 (mg) | 8.562 (mg) | 8.108 (mg) |
| Riboflavin | .122 (mg) | .13 (mg) | .217 (mg) | .015 (mg) | .051 (mg) | .13 (mg) |
| Copper | .062 (mg) | .071 (mg) | .085 (mg) | .016 (mg) | .074 (mg) | .078 (mg) |
| Vitamin A | ... | ... | ... | 1 (mcg_RAE) | ... | ... |
| Selenium | 19.7 (mcg) | 18.9 (mcg) | 9.9 (mcg) | ... | 18.1 (mcg) | 26.1 (mcg) |
What do you think?