|
Chili No Beans Canned Entree
|
Spaghetti No Meat Canned
|
Burrito Beef And Bean Frozen
|
Burrito Bean And Cheese Frozen
|
HEALTHY CHOICE Traditional Meat Loaf W/Brown Sauce Mashed Potatoes Green Beans And Apple Praline Crisp
|
HEALTHY CHOICE Salisbury Steak W/Mushroom Gravy Roasted Red Potatoes Green Beans
|
| Protein | 7.53 (g) | 2.54 (g) | 7.26 (g) | 6.92 (g) | 5.17 (g) | 6.03 (g) |
| Total lipid (fat) | 7.1 (g) | .77 (g) | 9.61 (g) | 5.94 (g) | 2.6 (g) | 2.16 (g) |
| Carbohydrate | 6.1 (g) | 14.56 (g) | 30.84 (g) | 32.4 (g) | 10.8 (g) | 12.69 (g) |
| Energy | 118 (kcal) | 75 (kcal) | 239 (kcal) | 211 (kcal) | 87 (kcal) | 94 (kcal) |
| Sugars | ... | ... | 3.53 (g) | 1.41 (g) | 4 (g) | 5.8 (g) |
| Fiber | ... | ... | 4.2 (g) | 10.2 (g) | 1.9 (g) | 2 (g) |
| Calcium | 30 (mg) | 13 (mg) | 34 (mg) | 42 (mg) | 30 (mg) | 25 (mg) |
| Vitamin C | 1.8 (mg) | ... | .8 (mg) | ... | 7.7 (mg) | 12 (mg) |
| Cholesterol | 21 (mg) | ... | 8 (mg) | ... | 11 (mg) | 9 (mg) |
| Water | 77.68 (g) | 80.94 (g) | 50.48 (g) | 53.05 (g) | 80.51 (g) | 78.11 (g) |
| Iron | 2.01 (mg) | 1.55 (mg) | 2.96 (mg) | 2.78 (mg) | .83 (mg) | .78 (mg) |
| Magnesium | 20 (mg) | 14 (mg) | 32 (mg) | 26 (mg) | ... | ... |
| Potassium | 185 (mg) | 114 (mg) | 221 (mg) | 217 (mg) | ... | ... |
| Sodium | 389 (mg) | 344 (mg) | 587 (mg) | 412 (mg) | 146 (mg) | 162 (mg) |
| Fatty acids, total saturated | 2.255 (g) | .232 (g) | 2.949 (g) | 1.573 (g) | .62 (g) | .87 (g) |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.469 (g) | .18 (g) | 3.789 (g) | 2.262 (g) | .67 (g) | .88 (g) |
| Fatty acids, total polyunsaturated | .467 (g) | .272 (g) | 1.358 (g) | 1.443 (g) | .37 (g) | .39 (g) |
| Phosphorus | 77 (mg) | 3 (mg) | 72 (mg) | 66 (mg) | ... | ... |
| Ash | 1.59 (g) | 1.19 (g) | 1.81 (g) | 1.69 (g) | .92 (g) | 1.01 (g) |
| Zinc | 1.12 (mg) | .37 (mg) | .99 (mg) | .68 (mg) | ... | ... |
| Retinol | ... | ... | ... | 47 (mcg) | ... | ... |
| Thiamin | .031 (mg) | .125 (mg) | .393 (mg) | .333 (mg) | ... | ... |
| Niacin | 1.245 (mg) | 1.604 (mg) | 2.889 (mg) | 2.167 (mg) | ... | ... |
| Riboflavin | .111 (mg) | .099 (mg) | .236 (mg) | .142 (mg) | ... | ... |
| Copper | .188 (mg) | .08 (mg) | .211 (mg) | .146 (mg) | ... | ... |
| Folic acid | ... | ... | 62 (mcg) | 55 (mcg) | ... | ... |
| Folate | ... | ... | 123 (mcg_DFE) | 102 (mcg_DFE) | ... | ... |
| Vitamin A | ... | ... | 11 (mcg_RAE) | 49 (mcg_RAE) | ... | ... |
| Selenium | 6.5 (mcg) | 9 (mcg) | 10.7 (mcg) | 11.3 (mcg) | ... | ... |
What do you think?