|
Egg Rolls Chicken Refrigerated
|
Egg Rolls Vegetable Refrigerated
|
Lasagna Vegetable Frozen
|
| Protein | 10.44 (g) | 6.62 (g) | 6.87 (g) |
| Total lipid (fat) | 4.51 (g) | 4.67 (g) | 6.04 (g) |
| Carbohydrate | 28.54 (g) | 31.99 (g) | 14.18 (g) |
| Energy | 197 (kcal) | 196 (kcal) | 139 (kcal) |
| Sugars | 5.57 (g) | 6.85 (g) | 2.54 (g) |
| Fiber | 2.4 (g) | 2.8 (g) | 1.9 (g) |
| Calcium | 47 (mg) | 46 (mg) | 150 (mg) |
| Vitamin C | ... | ... | 1.1 (mg) |
| Cholesterol | 14 (mg) | ... | 14 (mg) |
| Water | 54.18 (g) | 54.46 (g) | 71.24 (g) |
| Iron | 1.69 (mg) | 1.95 (mg) | .55 (mg) |
| Magnesium | 30 (mg) | 26 (mg) | 21 (mg) |
| Potassium | 281 (mg) | 250 (mg) | 170 (mg) |
| Sodium | 560 (mg) | 561 (mg) | 352 (mg) |
| Fatty acids, total saturated | .964 (g) | .756 (g) | 2.422 (g) |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.329 (g) | 1.271 (g) | 1.455 (g) |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.813 (g) | 2.191 (g) | 1.13 (g) |
| Phosphorus | 118 (mg) | 83 (mg) | 140 (mg) |
| Ash | 2.33 (g) | 2.26 (g) | 1.66 (g) |
| Zinc | .52 (mg) | .55 (mg) | .87 (mg) |
| Retinol | ... | ... | 42 (mcg) |
| Thiamin | .24 (mg) | .25 (mg) | .117 (mg) |
| Niacin | 3.63 (mg) | 1.99 (mg) | .81 (mg) |
| Riboflavin | .17 (mg) | .15 (mg) | .185 (mg) |
| Copper | .105 (mg) | .11 (mg) | .073 (mg) |
| Folic acid | ... | ... | 1 (mcg) |
| Folate | ... | ... | 14 (mcg_DFE) |
| Vitamin A | ... | ... | 68 (mcg_RAE) |
| Selenium | 17.3 (mcg) | 12.9 (mcg) | 14.1 (mcg) |
What do you think?