|
Protein
|
Total lipid (fat)
|
Carbohydrate
|
Energy
|
Sugars
|
Fiber
|
Calcium
|
Vitamin C
|
Water
|
Iron
|
Magnesium
|
Potassium
|
Sodium
|
Fatty acids, total saturated
|
Fatty acids, total monounsaturated
|
Fatty acids, total polyunsaturated
|
Phosphorus
|
Ash
|
Zinc
|
Thiamin
|
Niacin
|
Riboflavin
|
Copper
|
Folic acid
|
Folate
|
Selenium
|
| Corn White Steamed Navajo | 9.72 (g) | 5.18 (g) | 75.2 (g) | 386 (kcal) | 6.47 (g) | 16.6 (g) | 14 (mg) | ... | 8.09 (g) | 2.29 (mg) | 123 (mg) | 532 (mg) | 4 (mg) | .83 (g) | 1.483 (g) | 1.862 (g) | 312 (mg) | 1.81 (g) | 3.15 (mg) | .08 (mg) | 3.31 (mg) | .067 (mg) | .231 (mg) | ... | ... | ... |
| Cornmeal White Navajo | 10.99 (g) | 5.04 (g) | 77.14 (g) | 398 (kcal) | 1.46 (g) | 10.4 (g) | 11 (mg) | ... | 5.42 (g) | 3.79 (mg) | 125 (mg) | 443 (mg) | 4 (mg) | .853 (g) | 1.532 (g) | 2.078 (g) | 280 (mg) | 1.4 (g) | 3.24 (mg) | .31 (mg) | 2.8 (mg) | .137 (mg) | .219 (mg) | 6 (mcg) | 36 (mcg_DFE) | ... |
| Cornmeal Yellow Navajo | 9.85 (g) | 5.88 (g) | 72.9 (g) | 384 (kcal) | 1.56 (g) | 9.4 (g) | 6 (mg) | ... | 10.15 (g) | 2.99 (mg) | 107 (mg) | 322 (mg) | 4 (mg) | 1.043 (g) | 2.143 (g) | 2.352 (g) | 225 (mg) | 1.22 (g) | 3.1 (mg) | .3 (mg) | 2.47 (mg) | .093 (mg) | .242 (mg) | 7 (mcg) | 39 (mcg_DFE) | 6 (mcg) |
| Squash Indian Raw Navajo | .52 (g) | .2 (g) | 5.64 (g) | 26 (kcal) | 3.54 (g) | ... | 9 (mg) | 4.5 (mg) | 93.35 (g) | .17 (mg) | 10 (mg) | 205 (mg) | 20 (mg) | ... | ... | ... | 12 (mg) | .29 (g) | .07 (mg) | .02 (mg) | .17 (mg) | .02 (mg) | .017 (mg) | ... | ... | ... |
| Squash Indian Cooked | .31 (g) | .15 (g) | 3.22 (g) | 16 (kcal) | 2.02 (g) | 1.5 (g) | ... | ... | 96.21 (g) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | .1 (g) | ... | .01 (mg) | .102 (mg) | .015 (mg) | ... | ... | ... | ... |
| Bread Kneel Down Navajo | 4.29 (g) | 2.21 (g) | 39.47 (g) | 195 (kcal) | 3.74 (g) | ... | 5 (mg) | ... | 52.96 (g) | 1.11 (mg) | 55 (mg) | 320 (mg) | 126 (mg) | .353 (g) | .603 (g) | .847 (g) | 164 (mg) | 1.07 (g) | 1.46 (mg) | .12 (mg) | 2.49 (mg) | .132 (mg) | .095 (mg) | ... | ... | 11.9 (mcg) |
What do you think?