|
Mutton Cooked Roasted Navajo
|
Tortilla Includes Plain And From Mutton Sandwich Navajo
|
Stew Mutton Corn
|
Tamales Navajo
|
Stew Steamed Corn Navajo
|
Fish Salmon Coho Silver
|
| Protein | 33.43 (g) | 7.28 (g) | 8.62 (g) | 6.28 (g) | 8.82 (g) | 22.56 (g) |
| Total lipid (fat) | 11.09 (g) | .95 (g) | 4.34 (g) | 6.12 (g) | 3.75 (g) | 5.57 (g) |
| Carbohydrate | .08 (g) | 49.94 (g) | 7.27 (g) | 18.12 (g) | 10.8 (g) | 1.25 (g) |
| Energy | 234 (kcal) | 237 (kcal) | 103 (kcal) | 153 (kcal) | 112 (kcal) | 145 (kcal) |
| Sugars | ... | 2.75 (g) | .61 (g) | .99 (g) | .51 (g) | ... |
| Fiber | ... | 2.4 (g) | 1.7 (g) | 3.1 (g) | 2.3 (g) | ... |
| Calcium | 10 (mg) | 70 (mg) | 38 (mg) | 29 (mg) | 22 (mg) | 5 (mg) |
| Vitamin C | ... | ... | ... | 1.7 (mg) | ... | ... |
| Cholesterol | 109 (mg) | ... | 43 (mg) | 17 (mg) | ... | 58 (mg) |
| Water | 54 (g) | 39.96 (g) | 76.13 (g) | 68.1 (g) | 76.03 (g) | 69.38 (g) |
| Iron | 4.76 (mg) | 3.81 (mg) | 1.21 (mg) | 1.22 (mg) | 1.1 (mg) | .55 (mg) |
| Magnesium | 31 (mg) | 19 (mg) | 21 (mg) | 22 (mg) | 24 (mg) | 28 (mg) |
| Potassium | 409 (mg) | 105 (mg) | 199 (mg) | 131 (mg) | 177 (mg) | 380 (mg) |
| Sodium | 135 (mg) | 482 (mg) | 49 (mg) | 427 (mg) | 104 (mg) | 58 (mg) |
| Fatty acids, total saturated | 5.142 (g) | .296 (g) | 1.735 (g) | 2.396 (g) | 1.603 (g) | .904 (g) |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.459 (g) | .185 (g) | 1.748 (g) | 2.739 (g) | 1.497 (g) | 1.79 (g) |
| Fatty acids, total polyunsaturated | .814 (g) | .391 (g) | .383 (g) | .688 (g) | .392 (g) | 2.41 (g) |
| Phosphorus | 272 (mg) | 146 (mg) | 111 (mg) | 99 (mg) | 107 (mg) | 240 (mg) |
| Ash | 1.41 (g) | 1.87 (g) | 3.63 (g) | 1.37 (g) | .6 (g) | 1.24 (g) |
| Zinc | 5.93 (mg) | .32 (mg) | 1.87 (mg) | 1.48 (mg) | 1.55 (mg) | .41 (mg) |
| Retinol | ... | ... | ... | ... | ... | 30 (mcg) |
| Thiamin | .06 (mg) | .37 (mg) | .03 (mg) | .05 (mg) | .03 (mg) | .152 (mg) |
| Niacin | 6.52 (mg) | 4.125 (mg) | 2 (mg) | 1.59 (mg) | 3.02 (mg) | 7.93 (mg) |
| Riboflavin | .3 (mg) | .114 (mg) | .11 (mg) | .08 (mg) | .11 (mg) | .189 (mg) |
| Copper | .062 (mg) | .102 (mg) | .063 (mg) | .063 (mg) | .075 (mg) | .051 (mg) |
| Folic acid | ... | 87 (mcg) | ... | ... | ... | ... |
| Folate | ... | 159 (mcg_DFE) | ... | ... | ... | 13 (mcg_DFE) |
| Vitamin A | ... | ... | ... | ... | ... | 30 (mcg_RAE) |
| Selenium | 38 (mcg) | 16.6 (mcg) | 8.4 (mcg) | 6 (mcg) | 5 (mcg) | 27.6 (mcg) |
What do you think?