|
Protein
|
Total lipid (fat)
|
Carbohydrate
|
Energy
|
Sugars
|
Fiber
|
Calcium
|
Vitamin C
|
Cholesterol
|
Water
|
Iron
|
Magnesium
|
Potassium
|
Sodium
|
Fatty acids, total saturated
|
Fatty acids, total monounsaturated
|
Fatty acids, total polyunsaturated
|
Phosphorus
|
Ash
|
Zinc
|
Retinol
|
Thiamin
|
Niacin
|
Riboflavin
|
Copper
|
Folate
|
Vitamin A
|
Selenium
|
| Fish Salmon Sockeye Red | 21.94 (g) | 7.28 (g) | ... | 153 (kcal) | ... | ... | 7 (mg) | ... | 64 (mg) | 69.64 (g) | .53 (mg) | 27 (mg) | 360 (mg) | 60 (mg) | 1.007 (g) | 2.2 (g) | 1.37 (g) | 240 (mg) | 1.29 (g) | .52 (mg) | 58 (mcg) | .253 (mg) | 8.04 (mg) | .297 (mg) | .052 (mg) | 11 (mcg_DFE) | 58 (mcg_RAE) | 29.9 (mcg) |
| Fish Salmon King Chinook | 20.25 (g) | 11.73 (g) | .81 (g) | 190 (kcal) | ... | ... | 42 (mg) | ... | 61 (mg) | 65.96 (g) | .79 (mg) | 24 (mg) | 370 (mg) | 48 (mg) | 1.87 (g) | 4.09 (g) | 1.599 (g) | 208 (mg) | 1.25 (g) | .52 (mg) | 136 (mcg) | .161 (mg) | 8.415 (mg) | .169 (mg) | ... | ... | 136 (mcg_RAE) | 31 (mcg) |
| Salmonberries Raw Alaska Native | .85 (g) | .33 (g) | 10.05 (g) | 47 (kcal) | 3.66 (g) | 1.9 (g) | 13 (mg) | 9.2 (mg) | ... | 88.21 (g) | .4 (mg) | 15 (mg) | 110 (mg) | 14 (mg) | ... | ... | ... | 27 (mg) | .56 (g) | .28 (mg) | ... | .041 (mg) | .466 (mg) | .062 (mg) | .03 (mg) | 17 (mcg_DFE) | 50 (mcg_RAE) | ... |
| Blueberries Wild Raw Alaska Native | 1.22 (g) | .76 (g) | 12.31 (g) | 61 (kcal) | 6.46 (g) | 2.6 (g) | 13 (mg) | 18.3 (mg) | ... | 85.48 (g) | .37 (mg) | 7 (mg) | 75 (mg) | 6 (mg) | ... | ... | ... | 29 (mg) | .23 (g) | .2 (mg) | ... | .067 (mg) | .597 (mg) | .414 (mg) | .03 (mg) | 33 (mcg_DFE) | 6 (mcg_RAE) | ... |
| Oil Spotted Seal Alaska Native | ... | 99.32 (g) | .43 (g) | 896 (kcal) | ... | ... | ... | ... | ... | .25 (g) | ... | ... | ... | ... | 14.74 (g) | 54.52 (g) | 18.06 (g) | ... | ... | ... | 1,044 (mcg) | ... | ... | ... | ... | ... | 1,044 (mcg_RAE) | 2.2 (mcg) |
| Fish Whitefish Eggs Alaska Native | 14.66 (g) | 2.88 (g) | 4.89 (g) | 104 (kcal) | ... | ... | 46 (mg) | 12 (mg) | 439 (mg) | 76.24 (g) | 5.95 (mg) | 30 (mg) | 190 (mg) | 160 (mg) | .496 (g) | 1.046 (g) | 1.073 (g) | 306 (mg) | 1.33 (g) | 2.1 (mg) | 91 (mcg) | .088 (mg) | .956 (mg) | .403 (mg) | .22 (mg) | 53 (mcg_DFE) | 91 (mcg_RAE) | 92.8 (mcg) |
What do you think?