Items in your comparison basket compare >>
Nutritional Values of Ethnic Foods part 14 series Data is based off of SR20, USDA data

USDA database
0 agree 0 disagree
last contribution by usda | posted on 2008-05-13 | 1019 views |
[browsing in Tablefy]
Protein Total lipid (fat) Energy Calcium Cholesterol Water Iron Magnesium Potassium Sodium Fatty acids, total saturated Fatty acids, total monounsaturated Fatty acids, total polyunsaturated Phosphorus Ash Zinc Retinol Thiamin Niacin Riboflavin Copper Folate Vitamin A Selenium
Caribou Rump Meat Half Dried Alaska Native 52.06 (g) 5.23 (g) 255 (kcal) 14 (mg) 141 (mg) 38.04 (g) 11 (mg) 60 (mg) 710 (mg) 390 (mg) 1.55 (g) 1.19 (g) .63 (g) 480 (mg) 3.15 (g) 9.4 (mg) 52 (mcg) .333 (mg) 13.2 (mg) 1.24 (mg) .6 (mg) 3 (mcg_DFE) 52 (mcg_RAE) 30.5 (mcg)
Caribou Shoulder Meat Dried Alaska Native - CY040CF 59.38 (g) 3.67 (g) 271 (kcal) 14 (mg) 164 (mg) 33.81 (g) 11 (mg) 62 (mg) 810 (mg) 950 (mg) 1.586 (g) 1.201 (g) .37 (g) 550 (mg) 4.68 (g) 9.4 (mg) 11 (mcg) .312 (mg) 14.8 (mg) 1.3 (mg) .78 (mg) 8 (mcg_DFE) 11 (mcg_RAE) 36.8 (mcg)
Caribou Hind Quarter Meat Raw Alaska Native 22.63 (g) 3.37 (g) 122 (kcal) 5 (mg) 81 (mg) 72.6 (g) 4.1 (mg) 26 (mg) 320 (mg) 52 (mg) 1.27 (g) .94 (g) .56 (g) 230 (mg) 1.23 (g) 2.1 (mg) 94 (mcg) .442 (mg) 7.15 (mg) .962 (mg) .27 (mg) 4 (mcg_DFE) 94 (mcg_RAE) 12.5 (mcg)
Fish Whitefish Dried Alaska Native 62.44 (g) 13.44 (g) 371 (kcal) 810 (mg) 266 (mg) 20.59 (g) 4.1 (mg) 85 (mg) 1,080 (mg) 200 (mg) 2.85 (g) 4.38 (g) 2.16 (g) 1,040 (mg) 5.57 (g) 5 (mg) 39 (mcg) .053 (mg) 11.2 (mg) .438 (mg) .18 (mg) 11 (mcg_DFE) 39 (mcg_RAE) 113 (mcg)
Fish Salmon Red 35.19 (g) 7.26 (g) 206 (kcal) 69 (mg) 93 (mg) 56.49 (g) 1.5 (mg) 39 (mg) 470 (mg) 600 (mg) 1.48 (g) 2.29 (g) 2.21 (g) 350 (mg) 2.75 (g) 1.1 (mg) 19 (mcg) .021 (mg) 13.1 (mg) .358 (mg) .148 (mg) 4 (mcg_DFE) 19 (mcg_RAE) 44.8 (mcg)
Fish Sheefish Raw Alaska Native 22.25 (g) 2.84 (g) 115 (kcal) 140 (mg) 56 (mg) 74.62 (g) .5 (mg) 25 (mg) 390 (mg) 52 (mg) .49 (g) 1.08 (g) .7 (g) 300 (mg) 1.58 (g) .6 (mg) ... .041 (mg) 2.12 (mg) .126 (mg) .148 (mg) 9 (mcg_DFE) ... 42.3 (mcg)
embed code:
What do you think?
agree disagree
0 Comments
/compare/1327-tog
Leave a comment