Items in your comparison basket compare >>
Nutritional Values of Ethnic Foods part 14 series Data is based off of SR20, USDA data

USDA database
0 agree 0 disagree
last contribution by usda | posted on 2008-05-13 | 968 views |
[browsing in Tablefy]
Caribou Rump Meat Half Dried Alaska Native Caribou Shoulder Meat Dried Alaska Native - CY040CF Caribou Hind Quarter Meat Raw Alaska Native Fish Whitefish Dried Alaska Native Fish Salmon Red Fish Sheefish Raw Alaska Native
Protein 52.06 (g) 59.38 (g) 22.63 (g) 62.44 (g) 35.19 (g) 22.25 (g)
Total lipid (fat) 5.23 (g) 3.67 (g) 3.37 (g) 13.44 (g) 7.26 (g) 2.84 (g)
Energy 255 (kcal) 271 (kcal) 122 (kcal) 371 (kcal) 206 (kcal) 115 (kcal)
Calcium 14 (mg) 14 (mg) 5 (mg) 810 (mg) 69 (mg) 140 (mg)
Cholesterol 141 (mg) 164 (mg) 81 (mg) 266 (mg) 93 (mg) 56 (mg)
Water 38.04 (g) 33.81 (g) 72.6 (g) 20.59 (g) 56.49 (g) 74.62 (g)
Iron 11 (mg) 11 (mg) 4.1 (mg) 4.1 (mg) 1.5 (mg) .5 (mg)
Magnesium 60 (mg) 62 (mg) 26 (mg) 85 (mg) 39 (mg) 25 (mg)
Potassium 710 (mg) 810 (mg) 320 (mg) 1,080 (mg) 470 (mg) 390 (mg)
Sodium 390 (mg) 950 (mg) 52 (mg) 200 (mg) 600 (mg) 52 (mg)
Fatty acids, total saturated 1.55 (g) 1.586 (g) 1.27 (g) 2.85 (g) 1.48 (g) .49 (g)
Fatty acids, total monounsaturated 1.19 (g) 1.201 (g) .94 (g) 4.38 (g) 2.29 (g) 1.08 (g)
Fatty acids, total polyunsaturated .63 (g) .37 (g) .56 (g) 2.16 (g) 2.21 (g) .7 (g)
Phosphorus 480 (mg) 550 (mg) 230 (mg) 1,040 (mg) 350 (mg) 300 (mg)
Ash 3.15 (g) 4.68 (g) 1.23 (g) 5.57 (g) 2.75 (g) 1.58 (g)
Zinc 9.4 (mg) 9.4 (mg) 2.1 (mg) 5 (mg) 1.1 (mg) .6 (mg)
Retinol 52 (mcg) 11 (mcg) 94 (mcg) 39 (mcg) 19 (mcg) ...
Thiamin .333 (mg) .312 (mg) .442 (mg) .053 (mg) .021 (mg) .041 (mg)
Niacin 13.2 (mg) 14.8 (mg) 7.15 (mg) 11.2 (mg) 13.1 (mg) 2.12 (mg)
Riboflavin 1.24 (mg) 1.3 (mg) .962 (mg) .438 (mg) .358 (mg) .126 (mg)
Copper .6 (mg) .78 (mg) .27 (mg) .18 (mg) .148 (mg) .148 (mg)
Folate 3 (mcg_DFE) 8 (mcg_DFE) 4 (mcg_DFE) 11 (mcg_DFE) 4 (mcg_DFE) 9 (mcg_DFE)
Vitamin A 52 (mcg_RAE) 11 (mcg_RAE) 94 (mcg_RAE) 39 (mcg_RAE) 19 (mcg_RAE) ...
Selenium 30.5 (mcg) 36.8 (mcg) 12.5 (mcg) 113 (mcg) 44.8 (mcg) 42.3 (mcg)
embed code:
What do you think?
agree disagree
0 Comments
/compare/1327/Nutritional-Values-of-Ethnic-Foods-part-14-series
Leave a comment