|
Elk Free Range Ground
|
Buffalo Free Range Top Round Steak
|
Elk Free Range Roast
|
Chokecherries Raw Pitted Shoshone Bannock
|
Steelhead Trout Dried Flesh Shoshone Bannock
|
Steelhead Trout Boiled Canned Alaska Native
|
| Protein | 29.45 (g) | 32.51 (g) | 30.56 (g) | 2.89 (g) | 77.27 (g) | 21.11 (g) |
| Total lipid (fat) | 2.8 (g) | 1.8 (g) | 2.85 (g) | .98 (g) | 8.06 (g) | 8.26 (g) |
| Carbohydrate | ... | ... | .7 (g) | 33.88 (g) | ... | ... |
| Energy | 143 (kcal) | 146 (kcal) | 151 (kcal) | 156 (kcal) | 382 (kcal) | 159 (kcal) |
| Sugars | ... | ... | ... | 14.22 (g) | ... | ... |
| Fiber | ... | ... | ... | 17 (g) | ... | ... |
| Calcium | 5 (mg) | 4 (mg) | 4 (mg) | 40 (mg) | 85 (mg) | 30 (mg) |
| Vitamin C | ... | ... | ... | .7 (mg) | ... | ... |
| Cholesterol | 70 (mg) | 82 (mg) | 63 (mg) | ... | 227 (mg) | 59 (mg) |
| Water | 67.78 (g) | 64.28 (g) | 64.58 (g) | 61.5 (g) | 6.49 (g) | 70.59 (g) |
| Iron | 9.06 (mg) | 3.76 (mg) | 2.68 (mg) | .4 (mg) | 2.96 (mg) | .64 (mg) |
| Magnesium | 26 (mg) | 27 (mg) | 26 (mg) | 21 (mg) | 84 (mg) | 25 (mg) |
| Potassium | 379 (mg) | 376 (mg) | 369 (mg) | 309 (mg) | 1,720 (mg) | 365 (mg) |
| Sodium | 56 (mg) | 41 (mg) | 50 (mg) | 2 (mg) | 2,850 (mg) | 118 (mg) |
| Fatty acids, total saturated | 1.138 (g) | .595 (g) | 1.125 (g) | ... | .829 (g) | 1.53 (g) |
| Fatty acids, total monounsaturated | .952 (g) | .614 (g) | 1.353 (g) | ... | 1.228 (g) | 2.223 (g) |
| Fatty acids, total polyunsaturated | .239 (g) | .171 (g) | .137 (g) | ... | 1.739 (g) | 1.225 (g) |
| Phosphorus | 236 (mg) | 246 (mg) | 236 (mg) | 45 (mg) | 976 (mg) | 249 (mg) |
| Ash | .78 (g) | 1.22 (g) | 1.32 (g) | .75 (g) | 10.58 (g) | 1.24 (g) |
| Zinc | 7.79 (mg) | 5.06 (mg) | 4.8 (mg) | .19 (mg) | 1.79 (mg) | .57 (mg) |
| Retinol | ... | ... | ... | ... | 64 (mcg) | 20 (mcg) |
| Thiamin | .175 (mg) | .169 (mg) | .164 (mg) | .029 (mg) | ... | ... |
| Niacin | 7.85 (mg) | 7.02 (mg) | 7.96 (mg) | .672 (mg) | ... | ... |
| Riboflavin | .497 (mg) | .462 (mg) | .358 (mg) | .058 (mg) | ... | ... |
| Copper | .204 (mg) | .189 (mg) | .154 (mg) | .068 (mg) | .217 (mg) | .058 (mg) |
| Folate | 1 (mcg_DFE) | 8 (mcg_DFE) | 1 (mcg_DFE) | 10 (mcg_DFE) | ... | ... |
| Vitamin A | ... | ... | ... | 2 (mcg_RAE) | 62 (mcg_RAE) | 20 (mcg_RAE) |
| Selenium | 23.5 (mcg) | 10.5 (mcg) | 20.5 (mcg) | 1.7 (mcg) | 105 (mcg) | 26 (mcg) |
What do you think?