|
Acorn Stew Apache
|
Corn Dried Yellow Northern Plains Indians
|
Smelt Dried Alaska Native
|
Corned Beef And Potatoes In Tortilla Apache
|
Tennis Bread Plain Apache
|
Agave Raw Southwest
|
| Protein | 6.81 (g) | 14.48 (g) | 56.19 (g) | 7.91 (g) | 9 (g) | .52 (g) |
| Total lipid (fat) | 3.47 (g) | 10.64 (g) | 17.9 (g) | 8.31 (g) | 1.05 (g) | .15 (g) |
| Carbohydrate | 9.22 (g) | 66.27 (g) | .74 (g) | 29.35 (g) | 53.26 (g) | 16.23 (g) |
| Energy | 95 (kcal) | 419 (kcal) | 389 (kcal) | 224 (kcal) | 258 (kcal) | 68 (kcal) |
| Sugars | .34 (g) | 21.32 (g) | ... | 1.79 (g) | 3.01 (g) | 2.58 (g) |
| Fiber | .7 (g) | 20.5 (g) | ... | 1.5 (g) | 2.6 (g) | 6.6 (g) |
| Calcium | 14 (mg) | 25 (mg) | 1,600 (mg) | 27 (mg) | 67 (mg) | 417 (mg) |
| Vitamin C | ... | ... | ... | ... | ... | 4 (mg) |
| Cholesterol | 20 (mg) | ... | 249 (mg) | 11 (mg) | ... | ... |
| Water | 79.78 (g) | 6.36 (g) | 16.92 (g) | 52.51 (g) | 33.77 (g) | 81.83 (g) |
| Iron | 1 (mg) | 2.61 (mg) | 5.4 (mg) | 1.8 (mg) | 3.4 (mg) | 1.8 (mg) |
| Magnesium | 12 (mg) | 149 (mg) | 89 (mg) | 22 (mg) | 28 (mg) | 55 (mg) |
| Potassium | 110 (mg) | 775 (mg) | 1,000 (mg) | 275 (mg) | 100 (mg) | 127 (mg) |
| Sodium | 130 (mg) | 4 (mg) | 420 (mg) | 511 (mg) | 810 (mg) | 14 (mg) |
| Fatty acids, total saturated | 1.28 (g) | 1.974 (g) | 3.59 (g) | 3.366 (g) | .27 (g) | ... |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.68 (g) | 3.75 (g) | 6.86 (g) | 3.345 (g) | .12 (g) | ... |
| Fatty acids, total polyunsaturated | .297 (g) | 4.543 (g) | 2.884 (g) | .864 (g) | .59 (g) | ... |
| Phosphorus | 62 (mg) | 344 (mg) | 1,400 (mg) | 82 (mg) | 160 (mg) | 7 (mg) |
| Ash | .72 (g) | 2.24 (g) | 8.25 (g) | 1.92 (g) | 2.92 (g) | 1.27 (g) |
| Zinc | 1.6 (mg) | 3.06 (mg) | 6.7 (mg) | .88 (mg) | .53 (mg) | .15 (mg) |
| Retinol | ... | ... | 139 (mcg) | ... | ... | ... |
| Thiamin | .175 (mg) | .261 (mg) | .073 (mg) | .277 (mg) | .69 (mg) | .029 (mg) |
| Niacin | 2.14 (mg) | 8.25 (mg) | 5.97 (mg) | 2.545 (mg) | 3.41 (mg) | .162 (mg) |
| Riboflavin | .125 (mg) | .181 (mg) | .262 (mg) | .135 (mg) | .291 (mg) | .039 (mg) |
| Copper | .03 (mg) | .293 (mg) | .148 (mg) | .066 (mg) | .03 (mg) | .138 (mg) |
| Folic acid | 15 (mcg) | ... | ... | ... | 128 (mcg) | ... |
| Folate | 44 (mcg_DFE) | ... | ... | ... | 252 (mcg_DFE) | 7 (mcg_DFE) |
| Vitamin A | ... | 26 (mcg_RAE) | 139 (mcg_RAE) | ... | ... | 2 (mcg_RAE) |
| Selenium | 8.3 (mcg) | 56.5 (mcg) | 194 (mcg) | 11.3 (mcg) | 15.5 (mcg) | .4 (mcg) |
What do you think?