|
李安強 韓志賢
|
邱思琹
|
陳怡文
|
鍾天慧
|
施柏丞
|
林郁傑
|
劉舒律
|
顏仲瑄
|
林鈺婷
|
巫宗翰
|
鄭希函
|
艾成
|
丁筱珊
|
曾薇
|
吳踩連兒
|
林吟蔚
|
謝俊奇
|
潘尚恩
|
| 潘美辰 | 8 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.3 |
| 陳珊妮 | 8.2 | 7.8 | 8.6 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8 | 7.9 | 8 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | 8.4 |
| 黃國倫 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8 | 7.9 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 8.8 |
| 王治平 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 8 | 8.6 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 9 | 8.8 |
| 林隆璇 | 8 | 8 | 8.1 | 8.8 | 8 | 8.3 | 8.4 | 7.9 | 8.2 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.6 | 8.4 | 8.4 |
| 平均 | 8.1 | 8 | 8.2 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 8 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 8.5 |
| 過關○失敗X | X | X | ○ | ○ | X | ○ | X | ○ | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
What do you think?