|
曾威豪
|
吳盈靜
|
林承賢
|
吳汶芳 謝廣太
|
毛立慈
|
蔡思賢
|
林哲俊
|
陳怡帆
|
黃詩甜
|
蘇亦承
|
劉畹茹
|
洪維辰
|
卓杏純
|
宗嘉玲
|
陳曼青
|
李鈺卿
|
張綺倫
|
符瓊音
|
| 潘美辰 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.6 |
| 陳珊妮 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 8 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.2 | 8.6 |
| 黃國倫 | 8.3 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 8.1 | 8.8 |
| 王治平 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.7 |
| 林隆璇 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 8.7 |
| 平均 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.6 |
| 過關○失敗X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
What do you think?