|
潘美辰
|
陳珊妮
|
黃國倫
|
王治平
|
林隆璇
|
平均
|
過關○失敗X
|
| 曾威豪 | 8.1 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | ○ |
| 吳盈靜 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | ○ |
| 林承賢 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | ○ |
| 吳汶芳 謝廣太 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | ○ |
| 毛立慈 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | ○ |
| 蔡思賢 | 8.1 | 8 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | X |
| 林哲俊 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | ○ |
| 陳怡帆 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | ○ |
| 黃詩甜 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | ○ |
| 蘇亦承 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 8.6 | 8.2 | ○ |
| 劉畹茹 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | ○ |
| 洪維辰 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.1 | 8.3 | ○ |
| 卓杏純 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | ○ |
| 宗嘉玲 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | ○ |
| 陳曼青 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | ○ |
| 李鈺卿 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | ○ |
| 張綺倫 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | ○ |
| 符瓊音 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | ○ |
What do you think?