|
潘美辰
|
陳珊妮
|
黃國倫
|
王治平
|
林隆璇
|
平均
|
過關O 失敗X
|
| 李安強 | 8 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8 | 8.1 | X |
| 邱思琹 | 8.2 | 7.8 | 8.2 | 8.1 | 8 | 8 | X |
| 陳怡文 | 8.2 | 8.6 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | O |
| 鐘天慧 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 8.4 | O |
| 施柏丞 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8 | 8.1 | X |
| 林郁傑 | 8.1 | 8.4 | 8 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | O |
| 劉舒律 | 8.1 | 8 | 7.9 | 8 | 8.4 | 8 | X |
| 顏仲瑄 | 8.2 | 7.9 | 8.4 | 8.6 | 7.9 | 8.2 | O |
| 林鈺婷 | 8.1 | 8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | X |
| 巫宗翰 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8 | 8.1 | X |
| 鄭希函 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | O |
| 艾成 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | O |
| 丁筱珊 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | O |
| 曾薇 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | O |
| 吳踩連兒 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | O |
| 林吟蔚 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | O |
| 謝俊奇 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 9 | 8.4 | 8.6 | O |
| 潘尚恩 | 8.3 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 8.4 | 8.5 | O |
What do you think?