|
潘尚恩
|
劉畹如
|
吳盈靜
|
蘇亦承
|
吳汶芳
|
林吟蔚
|
林郁傑
|
李鈺卿
|
丁筱珊
|
曾薇
|
林哲俊
|
鄭希函
|
洪維辰
|
陳怡帆
|
謝俊奇
|
| 潘美辰 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8 | 8.5 |
| 陳樂融 | 8.3 | 8 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.6 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | 8.5 |
| 黃國倫 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 7.8 | 8.4 |
| 陳珊妮 | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8 | 8.6 |
| 小蟲 | 8.1 | 8 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.1 | 8.4 | 7.9 | 8.6 |
| 平均 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 7.9 | 8.5 |
| 晉級 | 失敗 | 淘汰 | 淘汰 | 淘汰 | 過關 | 過關 | 過關 | 失敗 | 過關 | 失敗 | 過關 | 淘汰 | 失敗 | 淘汰 | 過關 |
What do you think?