|
潘美辰
|
陳樂融
|
黃國倫
|
陳珊妮
|
小蟲
|
平均
|
晉級
|
| 潘尚恩 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.1 | 8.2 | 失敗 |
| 劉畹如 | 8.1 | 8 | 8.1 | 8.3 | 8 | 8.1 | 淘汰 |
| 吳盈靜 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 淘汰 |
| 蘇亦承 | 8 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 淘汰 |
| 吳汶芳 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 過關 |
| 林吟蔚 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 過關 |
| 林郁傑 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 過關 |
| 李鈺卿 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 失敗 |
| 丁筱珊 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.1 | 8.5 | 8.4 | 過關 |
| 曾薇 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 失敗 |
| 林哲俊 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 過關 |
| 鄭希函 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 淘汰 |
| 洪維辰 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 失敗 |
| 陳怡帆 | 8 | 7.9 | 7.8 | 8 | 7.9 | 7.9 | 淘汰 |
| 謝俊奇 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 過關 |
What do you think?