|
卓杏純
|
毛立慈
|
顏仲瑄
|
吳踩蓮兒
|
張綺倫
|
曾威豪
|
陳曼青
|
鐘天慧
|
黃詩甜
|
林承賢
|
符瓊音
|
宗嘉玲
|
艾成
|
陳怡文
|
| 潘美辰 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.4 |
| 陳樂融 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 8.3 | 8.4 | 8 | 8.4 | 8.8 | 8 | 8.3 | 8.6 |
| 黃國倫 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 8 | 8.2 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.3 |
| 陳珊妮 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 8.6 | 8.2 | 8.3 | 8.5 |
| 小蟲 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 8.4 | 8.6 |
| 平均 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 8.4 |
| 過關O失敗X | O | X | O | O | O | O | X | O | X | X | O | X | O | O |
What do you think?