|
李鈺卿
|
林承賢
|
潘尚恩
|
曾薇
|
林吟蔚
|
曾威豪
|
卓杏純
|
張綺倫
|
謝俊奇
|
吳踩蓮兒
|
Babyface
|
林郁傑
|
洪維辰
|
丁筱珊
|
符瓊音
|
艾成
|
陳怡文
|
林哲俊
|
鐘天慧
|
顏仲瑄
|
| 林隆璇 | 8.5 | 8 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 9 | 8.7 | 8.7 | 8 | 8.4 | 8.2 |
| 王治平 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 9 | 8.5 | 8.3 | 8 | 8.4 | 8.1 |
| 黃國倫 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.8 | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 8.3 |
| 陳珊妮 | 8.6 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 8.4 | 8 |
| 小蟲 | 8.5 | 8.1 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.7 | 8.8 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 8.4 |
| 平均 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 8.1 | 8.3 | 8.2 |
| 過關O 失敗X | O | X | O | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X | O | X |
What do you think?