Items in your comparison basket compare >>
superidol2-10
0 agree 0 disagree
last contribution by superidol | posted on 2008-08-21 | 2668 views |
[browsing in Tablefy]
李鈺卿 林承賢 潘尚恩 曾薇 林吟蔚 曾威豪 卓杏純 張綺倫 吳踩蓮兒 Babyface 林郁傑 洪維辰 丁筱珊 符瓊音 艾成 陳怡文 林哲俊 鐘天慧 顏仲瑄 謝俊奇
林隆璇 8.5 8 8.2 8.2 8.4 8.4 8.4 8.6 8.4 8.4 8.3 8.4 8.4 9 8.7 8.7 8 8.4 8.2 8.5
王治平 8.4 8.5 8.6 8.3 8.4 8.6 8.3 8.5 8.4 8.4 8.3 8.2 8.4 9 8.5 8.3 8 8.4 8.1 8.7
黃國倫 8.1 8.2 8.3 8.3 8.4 8.4 8.3 8.5 8.2 8.3 8.3 8.2 8.3 8.8 8.6 8.3 8.1 8.3 8.3 8.4
陳珊妮 8.6 8.2 8.4 8.3 8.4 8.6 8.3 8.6 8.3 8.4 8.6 8.3 8.4 8.4 8.6 8.6 8.3 8.4 8 8.9
小蟲 8.5 8.1 8.5 8.3 8.3 8.4 8.3 8.6 8.5 8.5 8.4 8.4 8.3 8.7 8.8 8.5 8.2 8.3 8.4 8.4
平均 8.4 8.2 8.4 8.2 8.3 8.4 8.3 8.5 8.3 8.4 8.3 8.3 8.3 8.7 8.6 8.4 8.1 8.3 8.2 8.5
過關O 失敗△ 淘汰X O X O O O O O O O O O O O O O X O O
embed code:
What do you think?
agree disagree
0 Comments
/compare/2608-tog
Leave a comment