|
林隆璇
|
王治平
|
黃國倫
|
陳珊妮
|
小蟲
|
平均
|
過關O 失敗△ 淘汰X
|
| 李鈺卿 | 8.5 | 8.4 | 8.1 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | O |
| 林承賢 | 8 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | X |
| 潘尚恩 | 8.2 | 8.6 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | O |
| 曾薇 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | △ |
| 林吟蔚 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | O |
| 曾威豪 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | O |
| 卓杏純 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | O |
| 張綺倫 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | O |
| 吳踩蓮兒 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | O |
| Babyface | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | O |
| 林郁傑 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | O |
| 洪維辰 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | O |
| 丁筱珊 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | O |
| 符瓊音 | 9 | 9 | 8.8 | 8.4 | 8.7 | 8.7 | O |
| 艾成 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | O |
| 陳怡文 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | O |
| 林哲俊 | 8 | 8 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | X |
| 鐘天慧 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | O |
| 顏仲瑄 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 8 | 8.4 | 8.2 | △ |
| 謝俊奇 | 8.5 | 8.7 | 8.4 | 8.9 | 8.4 | 8.5 | O |
What do you think?