|
Pouls de la communauté
|
Gestion de compte
|
Utilitaires
|
Marketing/branding
|
Total
|
| Sans | 14/24 | 7/29 | 4/23 | 4/20 | 29/96 soit 30% |
| Publicité | 6/24 | 12/29 | 17/23 | 3/20 | 38/96 soit 39% |
| Tweets/comptes sponsos | 4/24 | 10/29 | 4/23 | 0/20 | 18/96 soit 19% |
| Freemium | 2/24 | 2/29 | 0/24 | 2/20 | 6/96 soit 6% |
| Abonnements | 0/24 | 0/29 | 0/24 | 5/20 | 5/96 soit 5% |
| Régie pub | 0/24 | 0/29 | 0/24 | 6/20 | 6/96 soit 6% |
| Place de marché | 0/24 | 0/29 | 1/24 | 0/20 | 1/96 soit 1% |
| Marque blanche | 1/24 | 0/29 | 0/24 | 0/20 | 1/96 soit 1% |
What do you think?